Los entrenadores del Seleccionado Juvenil Masculino, Fernando García y Germán Barceló, definieron el plantel que viajará a San Cristóbal, Venezuela, para el Panamericano -que otorgará cuatro plazas al Mundial de Hungría-.
El plantel:
Nº | APELLIDO | NOMBRE | F.NAC. | CLUB | ALT | PESO | POSICIÓN | INT | GOLES |
1 | ALAIMO | FACUNDO | 21/02/1994 | N.S.DORREGO | 1.90 | 105 | ARQUERO | 0 | 0 |
2 | ANTONACI | GONZALO | 01/08/1995 | COL.WARD | 1.96 | 85 | LAT.IZQ. | 22 | 19 |
3 | BERNACHEA | TOMAS | 27/03/1995 | S.E.D.A.L.O. | 1.86 | 76 | LAT.IZQ. | 22 | 55 |
4 | BERTOLEZ | MARIANO | 24/02/1995 | COL.ROBLES/CBA | 1.91 | 86 | LAT.DERECHO | 22 | 35 |
5 | BONO | GONZALO | 19/04/1995 | SAG V.BALLESTER | 1.83 | 75 | EXT.IZQ | 22 | 52 |
6 | DECHAMPS | SEBASTIAN | 12/01/1994 | A.A.C.F.QUILMES | 1.85 | 80 | CENTRAL | 17 | 26 |
7 | GIANNINI | AUGUSTO | 27/01/1994 | A.A.C.F.QUILMES | 1.93 | 87 | LAT.DERECHO | 17 | 6 |
8 | MOURIÑO | GASTON | 12/10/1994 | N.S.LUJAN | 1.90 | 90 | PIVOTE | 0 | 0 |
9 | NUÑEZ | SANTIAGO | 28/03/1994 | INST.GRILLI | 1.83 | 72 | EXT.DER. | 0 | 0 |
10 | RODRIGUEZ | JOSE MANUEL | 25/04/1994 | S.E.D.A.L.O. | 1.93 | 97 | LAT.IZQ. | 52 | 106 |
11 | SANCHEZ MEDRANO | IGNACIO | 31/01/1994 | SAG.ALTE.BROWN | 1.88 | 94 | PIVOTE | 0 | 0 |
12 | VACCAREZZA | AGUSTIN | 15/06/1995 | F.C.OESTE | 1.82 | 70 | CENTRAL | 22 | 36 |
13 | VERA | JOAQUIN | 07/04/1995 | U.N.Lu | 1.88 | 84 | CENTRAL | 22 | 49 |
14 | VERDINO | PATRICIO | 04/12/1994 | U.N.Lu | 1.88 | 75 | EXT/LAT IZQ | 0 | 0 |
15 | VILLARROEL | TOMAS | 17/04/1995 | SAG.V.BALLESTER | 1.90 | 91 | ARQUERO | 22 | 0 |
16 | ZUNGRI | NICOLAS | 19/12/1994 | N.S.DORREGO | 1.88 | 88 | LAT.DER | 22 | 9 |
Cuerpo Técnico
|
FERNANDO | 20/04/1970 | TECNICO |
|
GERMAN | 23/09/1972 | TECNICO |
|
DIEGO | MEDICO | |
|
ALEJANDRO | 12/081965 | DIRIGENTE |