NOTICIAS | TORNEOS | MULTIMEDIA |
---|
Argentino Cadete B Femenino
Argentino Juvenil B Femenino
Argentino Cadete B Masculino
Argentino Juvenil B Masculino
EQUIPO | PTS |
---|---|
Amigos de Rocha | 12 (+27) |
AsBalNor | 10 (+26) |
Tucumán | 8 (+21) |
AsAmBal | 6 (+10) |
Jujuy | 4 (-84) |
MIERCOLES 13 DE MARZO PRIMERA FECHA
1 1 15:00 TUCUMAN 25 : 17 AS.AM.BAL.
3 1 16:15 AMIG/ROCHA 33 : 12 JUJUY
JUEVES 14 DE MARZO SEGUNDA FECHA
11 1 09:00 ASOC/NORTE 17 : 21 AMIG/ROCHA
19 1 15:00 JUJUY 10 : 27 TUCUMAN
VIERNES 15 DE MARZO TERCERA Y CUARTA FECHA
27 1 09:00 AS.AM.BAL. 34 : 09 JUJUY
29 1 10:10 TUCUMAN 12 : 15 ASOC/NORTE
37 1 15:30 AS.AM.BAL. 18 : 19 AMIG/ROCHA
39 1 16:45 JUJUY 06 : 27 ASOC/NORTE
SABADO 16 DE MARZO QUINTA FECHA
47 1 10:00 ASOC/NORTE 23 : 17 AS.AM.BAL
53 1 19:15 AMIG/ROCHA 19 : 18 TUCUMAN
AMIGOS DEL ROCHA CAMPEÓN
1° ASOCIACIÓN AMIGOS DEL ROCHA (Asciende) – 2° ASOCIACIÓN BALONMANO NORTE (Asciende) – 3° ASOCIACIÓN TUCUMANA – 4° ASOCIACIÓN AMIGOS DEL BALONMANO – 5° FEDERACIÓN JUJEÑA
EQUIPO | PTS |
---|---|
Amigos de Rocha | 14 (+43) |
AsAmBal | 13 (+30) |
Lagos del Sur | 12 (+46) |
AsBalNor | 9 (-10) |
Tierra del Fuego | 7 (-30) |
Neuquén | 5 (-79) |
MIERCOLES 13 DE MARZO PRIMERA FECHA
2 2 15:00 AS.AM.BAL. 19 : 19 AMIGOS DE ROCHA
4 2 16:30 NEUQUEN 16 : 39 LAGOS DEL SUR
60 1 21:15 ASOC/NORTE 24 : 21 TIERRA DEL FUEGO
JUEVES 14 DE MARZO SEGUNDA FECHA
12 2 09:00 AMIG/ROCHA 26 : 18 L/DEL SUR
20 2 15:00 AS.AM.BAL. 25 : 16 TIERRA DEL FUEGO
63 2 20:45 NEUQUEN 19 : 33 ASOC/NORTE
VIERNES 15 DE MARZO TERCERA Y CUARTA FECHA
28 2 09:00 LAGOS DEL SUR 24 : 09 TIERRA DEL FUEGO
30 2 10:10 AMIGOS DE ROCHA 36 : 18 NEUQUEN
31 1 11:20 ASOC/NORTE 25 : 29 AS.AM.BAL.
38 2 15:30 TIERRA DEL FUEGO 20 : 13 NEUQUEN
40 2 16:45 LAGOS DEL SUR 20 : 20 AS.AM.BAL.
41 1 18:00 ASOC/NORTE 19 : 26 AMIGOS DE ROCHA
SABADO 16 DE MARZO QUINTA FECHA
48 2 10:00 TIE/DEL FUEGO 14 : 24 AMIG/ DE ROCHA
64 2 14:30 NEUQUEN 07 : 24 AS.AM.BAL.
56 2 17:30 ASOC/NORTE 21 : 37 LAGOS DEL SUR
AMIGOS DEL ROCHA CAMPEÓN
POSICIONES FINALES: 1° ASOCIACIÓN AMIGOS DEL ROCHA (Asciende) – 2° ASOCIACIÓN AMIGOS DEL BALONMANO (Asciende) – 3° ASOCIACIÓN LAGOS DEL SUR – 4° ASOCIACIÓN BALONMANO NORTE – 5° FEDERACIÓN BALONMANO TIERRA DEL FUEGO – 6° FEDERACIÓN NEUQUINA DE BALONMANO
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS |
---|---|---|---|
Córdoba | 9 (+81) | Amigos de Rocha | 9 (+40) |
Neuquén | 7 (+3) | Misiones | 7 (+1) |
AsBalNor | 5 (-29) | AsAmBal | 5 (-19) |
Jujuy | 3 (-55) | ASBal | 3 (-22) |
MIERCOLES 13 DE MARZO PRIMERA JORNADA CLASIFICATORIA
59 B 1 14:00 ASBAL 21 : 22 AS.AM.BAL.
5 B 1 17:30 MISIONES 14 : 22 AMIGOS DE ROCHA
7 A 1 18:45 CORDOBA 34 : 20 NEUQUEN
9 A 1 20:00 JUJUY 28 : 37 ASOC/NORTE
JUEVES 14 DE MARZO SEGUNDA Y TERCERA JORNADA CLASIFIC.
13 B 1 10:15 MISIONES 26 : 18 ASBAL
15 B 1 11:30 AMIG/ DE ROCHA 30 : 11 AS.AM.BAL.
17 A 1 12:45 JUJUY 14 : 50 CORDOBA
61 A 1 14:00 ASOC/NORTE 25 : 32 NEUQUEN
21 B 1 16:15 ASBAL 12 : 25 AMIG/ROCHA
23 B 1 17:30 AS.AM.BAL. 19 : 20 MISIONES
JUEVES 14 DE MARZO SEGUNDA Y TERCERA JORNADA CLASIFIC.
25 A 1 18:45 NEUQUEN 23 : 13 JUJUY
62 A 1 20:00 CORDOBA 49 : 18 ASOC/NORTE
VIERNES 15 DE MARZO ZONA CAMPEONATO Y PROMOCION
33 5 / 8 1 12:40 ASOC/NORTE 20 : 35 ASBAL
35 5 / 8 1 14:00 AS.AM.BAL. 30 : 22 JUJUY
36 1 / 4 1 19:15 CORDOBA 31 : 17 MISIONES
45 1 / 4 1 20:30 AMIG/ DE ROCHA 29 : 23 NEUQUEN
SABADO 16 DE MARZO ZONA CAMPEONATO Y PROMOCION
49 7 / 8 1 11:15 ASOC/NORTE 30 : 26 JUJUY
51 5 / 6 1 12:45 ASBAL 19 : 18 AS.AM.BAL
55 3 / 4 1 17:30 MISIONES 28 : 21 NEUQUEN
57 1 / 2 1 19:00 CORDOBA 18 : 20 AMIG/ DE ROCHA
AMIGOS DEL ROCHA CAMPEÓN
POSICIONES FINALES: 1° ASOCIACIÓN AMIGOS DEL ROCHA (Asciende) – 2° FEDERACIÓN CORDOBESA (Asciende) – 3° FEDERACIÓN MISIONERA – 4° FEDERACIÓN NEUQUINA DE BALONMANO – 5° ASOCIACIÓN SUREÑA DE BALONMANO – 6° ASOCIACIÓN AMIGOS DEL BALONMANO – 7° ASOCIACIÓN BALONMANO NORTE – 8° FEDERACIÓN JUJEÑA
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS | GRUPO C | PTS |
---|---|---|---|---|---|
ASBal | 5 (+15) | Asoc. Salteña | 6 (+29) | Tierra del Fuego | 6 (+30) |
AsAmBal | 5 (+1) | Neuquén | 4 (+7) | AsBalNor | 4 (+4) |
Amigos de Rocha | 2 (-16) | Jujuy | 2 (-36) | Bahía Blanca | 2 (-34) |
MIERCOLES 13 DE MARZO PRIMERA JORNADA CLASIFICATORIA
6 C 2 18:00 BAHIA BLANCA 11 : 37 TIERRA DEL FUEGO
8 B 2 19:30 ASOC/SALTEÑA 36 : 30 NEUQUEN
10 A 2 21:00 ASBAL 21 : 21 AS.AM.BAL.
JUEVES 14 DE MARZO SEGUNDA Y TERCERA JORNADA CLASIFIC.
14 C 2 10:15 ASOC/NORTE 24 : 28 TIERRA DEL FUEGO
16 B 2 11:45 JUJUY 20 : 33 NEUQUEN
18 A 2 13:15 AMIG/ROCHA 25 : 26 AS.AM.BAL.
22 C 2 16:15 BAHIA BLANCA 19 : 27 ASOC/NORTE
24 B 2 17:45 ASOC/SALTEÑA 35 : 12 JUJUY
26 A 2 19:15 ASBAL 29 : 14 AMIG/ROCHA
VIERNES 15 DE MARZO ZONA CAMPEONATO Y TRIANGULAR
32 7 / 9 2 11:20 AMIG/ROCHA 35 : 27 BAHIA BLANCA
34 1 / 6 2 12:40 NEUQUEN 31 (25) : (25) 28 AS.AM.BAL
36 1 / 6 2 14:00 ASBAL 31 : 32 ASOC/NORTE
42 7 / 9 2 18:00 BAHIA BLANCA 28 : 18 JUJUY
44 1 / 4 2 19:30 TIERRA DEL FUEGO 32 : 22 NEUQUEN
46 1 / 4 2 21:00 ASOC/SALTEÑA 22 : 20 ASOC/NORTE
SABADO 16 DE MARZO ZONA CAMPEONATO Y TRIANGULAR
50 7 / 9 2 11:15 JUJUY 18 : 27 AMIG/ROCHA
52 5 / 6 2 12:45 AS.AM.BAL 20 : 24 ASBAL
54 3 / 4 2 16:00 NEUQUEN 34 : 38 ASOC/NORTE
58 1 / 2 2 16:00 TIERRA DEL FUEGO 25 : 16 ASOC/SALTEÑA
TIERRA DEL FUEGO CAMPEÓN
POSICIONES FINALES: 1° FEDERACIÓN BALONMANO TIERRA DEL FUEGO (Asciende) – 2° ASOCIACIÓN SALTEÑA (Asciende) – 3° ASOCIACIÓN BALONMANO NORTE – 4° FEDERACIÓN NEUQUINA DE BALONMANO – 5° ASOCIACIÓN SUREÑA DE BALONMANO – 6° ASOCIACIÓN AMIGOS DEL BALONMANO – 7° ASOCIACIÓN AMIGOS DEL ROCHA – 8° ASOCIACIÓN BAHIENSE – 9° FEDERACIÓN JUJEÑA