Posiciones
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
Brasil (CAMPEÓN) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +144 |
Argentina | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | +40 |
Paraguay | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | -28 |
Uruguay | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | -24 |
Chile | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | -33 |
Venezuela | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -99 |
Fixture (hora de ARG)
Clasificados al Panamericano de Santo Domingo (DOM)
Brasil
Argentina
Paraguay
Uruguay
Venezuela
Jugadora | País | Goles |
---|---|---|
1- Alexandra | BRA | 45 |
2- Fernanda | BRA | 37 |
3- Samira | BRA | 31 |
4- Viviana Ferrari | URU | 25 |
5- Magdalena Decilio | ARG | 20 |
Estadio Once Unidos
Belisario Roldán y Tomas Falkner, Mar del Plata
Capacidad: 1.500