Posiciones
GRUPO A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | DIF |
ARG | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | +39 |
CHI | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -4 |
URU | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
MEX | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -34 |
GRUPO B | ||||||
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS | DIF |
BRA | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | +89 |
PUR | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | -3 |
VEN | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | -6 |
CAN | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | -33 |
PAR | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -47 |
Fixture(hora de ARG)
Brasil Campeón
BRA
ARG
CHI
Jugador | País | Goles |
---|---|---|
1- Héctor Hiraldo | PUR | 55 |
2- Jorge Nazario | PUR | 52 |
3- Alexandre Touzel | CAN | 42 |
4- Francisco Salazar | CHI | 31 |
5- Diego Morandeira | URU | 28 |
Polideportivo Islas Malvinas
Av. Juan B. Justo y España, Mar del Plata Capacity | Capacidad: 8.000