Posiciones
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | PTS |
---|---|---|---|---|---|
BRA | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
VEN | 5 | 5 | 0 | 1 | 8 |
URU | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
PAR | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
ARG | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
MEX | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Fixture (hora de ARG)
Clasificados a World Games:
Brasil
Venezuela
Nailson Amaral (BRA)
Posición | Jugador | País |
---|---|---|
Portero | Carlos Martínez | VEN |
Pivote | Jesús Barrios | VEN |
Especialista | Juan Benítez | URU |
Ala derecho | Nailson Amaral | BRA |
Ala izquierdo | Thiago Gusmao | BRA |
Defensa | Diogo Silva | BRA |
Posición | País | Total |
---|---|---|
1 | BRA | 12 |
1 | PAR | 12 |
3 | VEN | 26 |
4 | MEX | 34 |
5 | ARG | 36 |
6 | URU | 40 |
Balneario Punta Iglesia
Diag. Juan B. Alberdi y Blvd. Marítimo, Mar del Plata