Fecha | Evento | Organizador | Sede |
---|---|---|---|
Torneos Argentinos de Selecciones Masc. y Fem. | |||
13-17/3 | Cadete B y Juvenil B | Confederación Argentina | Embalse, Córdoba |
11-15/9 | Menor | Confederación Argentina | Embalse, Córdoba |
29/10-2/11 | Cadete A y Juvenil A | Confederación Argentina | Chapadmalal, Buenos Aires |
6-10/11 | Adulto | Federación Chubutense | Comodoro Rivadavia, Chubut |
Torneos Nacionales de Clubes Masc. y Fem. | |||
24-28/4 | Adulto C Sur | Federación Neuquina | San Martín de los Andes o Neuquén Capital |
8-12/5 | Cadete C | Federación Jujeña | Jujuy Capital |
22-26/5 | Cadete A | Asoc. Lagos del Sur | Bariloche, Río Negro |
5-9/6 | Cadete B | Federación Rionegrina Sup: Fed. Chubutense |
Viedma o Cipoletti, Río Negro |
19-23/6 | Adulto C Norte | Federación Misionera Sup: Asoc. Santafesina |
Montecarlo, Misiones |
17-21/7 | Juvenil A | Federación Cordobesa | Villa María, Córdoba |
31/7 – 4/8 | Juvenil B | Asociación Bahiense Sup: Asoc. Sanrafaelina |
Bahía Blanca, Buenos Aires |
21-25/8 | Juvenil C | Asociación Salteña | Salta Capital |
9-13/10 | Adulto B | Asociación Mendocina | Maipú y Luján de Cuyo, Mendoza |
15-20/10 | Adulto A | Asociación Mendocina | Maipú y Luján de Cuyo, Mendoza |