Historial Campeonatos del Mundo Adulto Masculino
Planteles Argentinos en Campeonatos del Mundo Adulto Masculino
Mundiales Adulto Masculino | |||
---|---|---|---|
AÑO | SEDE | CAMPEÓN | |
1938 | Alemania | Alemania | – |
1954 | Suecia | Suecia | – |
1958 | Alemania | Suecia | – |
1961 | Alemania | Rumania | – |
1964 | Checoslovaquia | Rumania | – |
1967 | Suecia | Checoslovaquia | – |
1970 | Francia | Rumania | – |
1974 | Alemania | Rumania | – |
1978 | Dinamarca | Alemania | – |
1982 | Alemania | Unión Soviética | – |
1986 | Suiza | Yugoslavia | – |
1990 | Checoslovaquia | Suecia | – |
1993 | Suecia | Rusia | – |
1995 | Islandia | Francia | – |
1997 | Japón | Rusia | 23° |
1999 | Egipto | Suecia | 21° |
2001 | Francia | Francia | 15° |
2003 | Portugal | Croacia | 17° |
2005 | Túnez | España | 18° |
2007 | Alemania | Alemania | 16° |
2009 | Croacia | Francia | 18° |
2011 | Suecia | Francia | 12° | 2013 | España | España | 18º |
Datos: Juan Carlos Rennis, Pablo Monti