Torneo Femenino Categoría Oro
Torneo Masculino Categoría Oro
Torneo Femenino Categoría Plata
Torneo Masculino Categoría Plata
Sitio de la Federación Chaqueña
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS |
---|---|---|---|
Mendoza | 9 (+25) | FeMeBal | 6 (+66) |
ASBal | 7 (-13) | Córdoba | 6 (+36) |
San Rafael | 5 (0) | Atlántica | 2 (-40) |
Chubut | 3 (-12) | Lagos del Sur | 2 (-62) |
MIERCOLES 26 DE SEPTIEMBRE PRIMER JORNADA CLASIFICATORIA
1 1 A 17:00 MENDOZA 25:20 CHUBUT
2 2 A 17:00 SAN RAFAEL 13:14 ASBAL
3 1 B 18:00 FEMEBAL 42:18 ATLANTICA
4 2 B 18:00 LAGOS DEL SUR 09:29 CORDOBA
JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE SEGUNDA JORNADA CLASIFICATORIA
9 1 A 09:00 SAN RAFAEL 19:29 MENDOZA
10 2 A 09:00 ASBAL 19:18 CHUBUT
11 1 B 10:00 LAGOS DEL SUR 03:45 FEMEBAL
12 2 B 10:00 CORDOBA 33:17 ATLANTICA
VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE TERCER JORNADA CLASIFICATORIA
RESULTADO
29 1 A 09:00 MENDOZA 29:14 ASBAL
30 2 A 09:00 CHUBUT 14:16 SAN RAFAEL
31 1 B 10:00 FEMEBAL 36:29 CORDOBA
32 2 B 10:00 ATLANTICA 21:05 LAGOS DEL SUR
SABADO 29 DE SEPTIEMBRE SEMIFINALES Y FINALES
46 1 5 / 8 09:00 SAN RAFAEL 23:10 LAGOS DEL SUR
47 2 5 / 8 09:00 ATLÁNTICA 11:16 CHUBUT
49 1 1 / 4 10:00 MENDOZA 16:28 CÓRDOBA
50 2 1 / 4 10:00 FEMEBAL 27:13 ASBAL
61 1 5 / 6 15:00 SAN RAFAEL 15:20 CHUBUT
62 2 7 / 8 15:00 LAGOS DEL SUR 11:20 ATLÁNTICA
DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE FINALES
79 2 3 / 4 11.00 MENDOZA 20:16 ASBAL
80 1 1 / 2 12:00 CÓRDOBA 18:25 FEMEBAL
///
TORNEO MASCULINO CATEGORÍA ORO
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS |
---|---|---|---|
Mendoza | 8 (+8) | Córdoba | 9 (+10) |
FeMeBal | 7 (+7) | Atlántica | 7 (0) |
Chubut | 6 (-2) | Lagos del Sur | 5 (+3) |
San Rafael | 3 (-13) | Amigos de Rocha | 3 (-13) |
MIERCOLES 26 DE SEPTIEMBRE PRIMER JORNADA CLASIFICATORIA
5 1 A 19:00 FEMEBAL 25:18 CHUBUT
6 2 A 19:00 SAN RAFAEL 20:27 MENDOZA
JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE SEGUNDA JORNADA CLASIFICATORIA
20 2 B 14:00 ATLANTICA 20:18 AMIG/DE ROCHA
21 1 B 14:30 LAGOS DEL SUR 23:24 CORDOBA
22 2 A 15:00 MENDOZA 17:17 CHUBUT
23 1 A 15:30 SAN RAFAEL 18:19 FEMEBAL
VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE TERCER JORNADA CLASIFICATORIA
35 1 B 12:00 LAGOS DEL SUR 23:25 ATLANTICA
36 2 B 12:00 CORDOBA 27:22 AMIG/ROCHA
37 1 A 16:00 FEMEBAL 20:21 MENDOZA
38 2 A 16:00 CHUBUT 21:16 SAN RAFAEL
40 1 B 17:00 ATLANTICA 22:26 CORDOBA
41 2 B 17:00 AMIG/DE ROCHA 22:28 L/DEL SUR
SABADO 29 DE SEPTIEMBRE SEMIFINALES Y FINALES
55 1 5 / 8 12:00 CHUBUT 20:14 AMIGOS DEL ROCHA
56 2 5 / 8 12:00 LAGOS DEL SUR 21:19 SAN RAFAEL
58 1 1 / 4 13:00 MENDOZA 25:14 ATLÁNTICA
59 2 1 / 4 13:00 CÓRDOBA 20:29 FEMEBAL
72 1 5 / 6 19:00 CHUBUT 29:19 LAGOS DEL SUR
73 2 7 / 8 19:00 AMIGOS DEL ROCHA 29:26 SAN RAFAEL
DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE FINALES
77 2 3 / 4 10:00 ATLÁNTICA 26:29 CÓRDOBA
82 1 1 / 2 13:00 MENDOZA 30:31 FEMEBAL
///
TORNEO FEMENINO CATEGORÍA PLATA
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS | GRUPO C | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Asambal | 6 (+15) | Asoc. Norte Bs. As. | 6 (+45) | Amigos del Rocha | 6 (+45) |
Jujuy | 3 (+5) | Bahía Blanca | 4 (+15) | Corrientes | 4 (-3) |
Misiones | 3 (-20) | Chaco | 2 (-60) | Rosario | 2 (-42) |
MIERCOLES 26 DE SEPTIEMBRE PRIMER JORNADA CLASIFICATORIA
7 1 B 20:00 ASOC/NORTE 18:13 B. BLANCA
8 2 A 20:00 MISIONES 25:20 JUJUY
JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE SEGUNDA JORNADA CLASIFICATORIA
13 3 A 10:00 JUJUY 09:21 ASAMBAL
14 1 B 11:00 B. BLANCA 29:09 CHACO
16 3 C 11:00 CORRIENTES 11:26 AMIG/DE ROCHA
24 2 C 16:00 ROSARIO 13:25 CORRIENTES
VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE TERCER JORNADA CLASIFICATORIA
33 1 B 11:00 ASOC/NORTE 49:09 CHACO
34 2 A 11:00 MISIONES 19:22 ASAMBAL
39 3 C 16:00 ROSARIO 06:36 AMIG/ROCHA
SABADO 29 DE SEPTIEMBRE SEMIFINALES Y FINALES
51 3 7 / 10 10:00 CHACO 03:15 ROSARIO
52 1 1 / 6 11:00 MISIONES 32:20 BAHÍA BLANCA
53 2 1 / 6 11:00 ASAMBAL 21:12 CORRIENTES
63 1 5 / 6 16:00 BAHÍA BLANCA 17:26 CORRIENTES
64 2 7 / 8 16:00 JUJUY 19:13 ROSARIO
68 3 1 / 4 17:00 ASOC. NORTE : MISIONES
71 3 1 / 4 18:00 AMIGOS DEL ROCHA : ASAMBAL
DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE FINALES
75 2 3 / 4 09:00 MISIONES 11:20 ASAMBAL
76 1 1 / 2 10:00 ASOC. NORTE 11:22 ASOAR
48 3 7 / 9 11:00 JUJUY 22:09 CHACO
///
TORNEO MASCULINO CATEGORÍA PLATA
EQUIPO | PTS |
---|---|
Misiones | 15 (+60) |
Chaco | 13 (+23) |
ASAMBAL | 11 (+43) |
Corrientes | 9 (+18) |
Rosario | 7 (-71) |
Jujuy | 5 (-73) |
JUEVES 27 DE SEPTIEMBRE PRIMERA Y SEGUNDA JORNADA CLASIFICATORIA
17 1 A 12:00 CHACO 24:20 JUJUY
18 2 B 12:00 MISIONES 22:09 CORRIENTES
19 3 C 12:00 ROSARIO 07:33 ASAMBAL
27 1 B 17:30 MISIONES 37:21 JUJUY
28 1 C 20:00 CHACO 22:20 CORRIENTES
VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE TERCER JORNADA CLASIFICATORIA
43 1 A 18:00 ROSARIO 11:23 CORRIENTES
44 2 B 18:00 ASAMBAL 42:13 JUJUY
45 1 C 19:00 CHACO 12:16 MISIONES
SABADO 29 DE SEPTIEMBRE SEMIFINALES/FINALES Y TRIANGULAR
57 3 1 / 6 12:00 ROSARIO 20:19 JUJUY
60 3 7 / 9 13:00 MISIONES 23:17 ASAMBAL
69 1 1 / 4 18:00 ROSARIO 13:26 CHACO
70 2 1 / 4 18:00 ASAMBAL 22:20 CORRIENTES
DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE FINALES
74 1 7 / 9 09:00 CORRIENTES 34:11 JUJUY
78 1 1 / 2 11:00 ASAMBAL 12:20 CHACO
81 2 3 / 4 12:00 ROSARIO 16:37 MISIONES