Torneo Femenino
Torneo Masculino
Galería de imágenes
Información y fotos brindadas por el Prof. Maximiliano Merino. También agradecemos al Diario Noticias por sus fotos.
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS |
---|---|---|---|
Munic. Tupungato (Mendoza) | 6 (+12) | Munic. Maipú (Mendoza) | 7 (+30) |
Inst. Primo Capraro (Lagos del Sur) | 3 (-6) | NS Luján (FeMeBal) | 9 (+19) |
Colegio IPEI (Amigos de Rocha) | 3 (-6) | Talleres de Mar del Plata (Atlántica) | 5 (-28) |
Línea Sur (Río Negro) | 3 (-21) |
MIERCOLES 22 DE AGOSTO: PRIMER JORNADA CLASIFICATORIA
2 2 A 15:00 I/P/CAPRARO 13:19 M/TUPUNGATO
3 1 B 16:30 LINEA SUR 11:23 M/MAIPU
6 2 B 18:00 TALLERES 17:25 LUJAN
JUEVES 23 DE AGOSTO: SEGUNDA JORNADA/CLASIFICATORIA
10 2 A 11:30 M/TUPUNGATO 28:22 COLEGIO IPEI
11 1 B 15:00 LUJAN 18:10 LINEA SUR
13 2 B 16:30 MUN/MAIPU 38:17 CLUB TALLERES
VIERNES 24 DE AGOSTO: TERCER JORNADA CLASIFICATORIA
16 1 B 10:00 MUN/MAIPU 13:16 LUJAN
17 2 B 10:00 TALLERES 18:17 LINEA SUR
19 2 A 11:30 COLEGIO IPEI 20:20 I/P/CAPRARO
22 1 5 / 7 19:00 LINEA SUR 13:12 TALLERES
SABADO 25 DE AGOSTO: SEMIFINALES/FINALES Y TRIANGULAR
24 2 5 / 7 09:30 LINEA SUR 18:24 IPEI
27 1 1 / 4 12:30 M/TUPUNGATO 14:35 MUN/MAIPU
28 2 1 / 4 12:30 LUJAN 27:18 IPEI
30 2 5 / 7 16:00 I/P/CAPRARO 26:15 TALLERES
33 1 3 / 4 19:00 M/TUPUNGATO 25:12 IPEI
DOMINGO 26 DE AGOSTO : FINAL
34 1 1 / 2 10:00 LUJAN 22:25 MUN/MAIPU
Munic. Maipú (Mendoza) Campeón
Posiciones finales: 1º Maipú (Mendoza); 2º Luján (FeMeBal); 3º Tupungato (Mendoza); 4º IPEI (Río Gallegos); 5º Capraro (Bariloche); 6º Línea Sur (Río Negro); 7º Talleres (Mar del Plata).
///
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS | GRUPO C | PTS |
---|---|---|---|---|---|
SAG Ballester (FeMeBal) | 6 (+13) |
Dante Alighieri (Dante Alighieri) | 6 (+13) |
Munic. Maipú (Mendoza) | 6 (+16) |
ETIEC (Mendoza) | 4 (+10) |
El Palomar (Amigos de Rocha) | 4 (-9) |
C.S. San Esteban (Lagos del Sur) | 1 (-6) |
Línea Sur (Río Negro) | 1 (-8) |
Munic. Cipolletti (Río Negro) | 1 (-3) |
Esc. Nº 749 (Chubut) | 2 (-11) |
MIERCOLES 22 DE AGOSTO : PRIMER JORNADA CLASIFICATORIA
1 1 A 15:00 ETIEC 22:27 SAG/ BALLESTER
4 2 B 16:30 D/ALIGHIERI 35:25 EL PALOMAR
5 1 C 18:00 M/MAIPU 28:18 ESCUELA 749
JUEVES 23 DE AGOSTO: SEGUNDA/TERCERA JORNADA CLASIFICAT.
7 1 A 10:00 SAG/BALLESTER 26:18 LINEA SUR
8 2 B 10:00 EL PALOMAR 29:28 M/CIPOLLETTI
9 1 C 11:30 ESCUELA 749 20:21 COL/SAN ESTEBAN
12 1 A 16:30 LINEA SUR 20:30 ETIEC
14 1 B 18:00 M/CIPOLLETTI 25:28 D/ALIGHIERI
15 2 C 18:00 COL/SAN ESTEBAN 32:38 M/MAIPU
VIERNES 24 DE AGOSTO: ZONA CAMPEONATO Y PROMOCION
18 1 7 / 9 11:30 LINEA SUR 24:27 ESCUELA 749
20 1 1 / 6 16:00 EL PALOMAR 23:26 ETIEC
21 1 1 / 6 17:30 SAG BALLESTER 32:16 COL/SAN ESTEBAN
SABADO 25 DE AGOSTO: ZONA CAMPEONATO Y PROMOCION
23 1 7 / 9 09:30 ESCUELA 749 24:19 M/CIPOLLETTI
25 1 1 / 6 11:00 M/MAIPU 34:27 ETIEC
26 2 1 / 6 11:00 D/ALIGHIERI 19:30 SAG BALLESTER
29 1 5 / 6 16:00 EL PALOMAR 23:20 COL/SAN ESTEBAN
31 1 3 / 4 17:30 ETIEC 29:225 D/ALIGHIERI
32 2 7 / 9 17:30 LINEA SUR 20:24 M/CIPOLLETTI
DOMINGO 26 DE AGOSTO: FINAL
35 1 1 / 2 11:30 M/MAIPU 23:24 SAG BALLESTER
SAG Ballester (FeMeBal) Campeón
Posiciones Finales: 1º Ballester (FeMeBal), 2º Maipú (Mendoza); 3º Etiec (Mendoza); 4º D. Alighieri (Córdoba); 5º El Palomar (Ushuaia); 6º San Esteban (Bariloche); 7º Escuela 749 (Chubut);8º Cipolletti (Río Negro); 9º Línea Sur (Río Negro).
///