NOTICIAS | TORNEO | LOS GLADIADORES | DIARIOS DE VIAJE | MULTIMEDIA |
---|
VIDEO DE PRESENTACIÓN
N° | NOMBRE | APELLIDO | F.NAC. | CLUB | ALT | PESO | POSICIÓN | CAPS | GOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATIAS | SCHULZ | 12.02.82 | Anaitasuna (ESP) | 190 | 88 | GK | 98 | 3 |
12 | FERNANDO | GARCIA | 31.08.81 | Vernon (FRA) | 190 | 84 | GK | 173 | 5 |
7 | ANDRES | KOGOVSEK | 07.01.74 | Ballester | 190 | 92 | ED | 185 | 321 |
3 | FEDERICO | PIZARRO | 07.09.86 | SEDALO | 190 | 88 | ED | 52 | 145 |
9 | LEONARDO | QUERIN | 17.04.82 | Leoben (AUT) | 197 | 108 | LD | 91 | 145 |
17 | DAMIAN | MIGUELES | 24.11.83 | Polvorines | 187 | 104 | LD | 92 | 248 |
10 | FEDERICO | VIEYRA | 21.07.88 | Istres (FRA) | 192 | 90 | LD | 85 | 231 |
5 | SEBASTIAN | SIMONET | 12.05.86 | Ivry (FRA) | 192 | 95 | CE | 121 | 343 |
6 | DIEGO | SIMONET | 26.12.89 | Ivry (FRA) | 190 | 88 | CE | 84 | 242 |
19 | JUAN MANUEL | VAZQUEZ | 23.03.88 | River Plate | 190 | 90 | LI | 11 | 11 |
2 | FEDERICO | FERNANDEZ | 17.10.89 | Cuenca (ESP) | 188 | 92 | EI | 79 | 216 |
5 | PABLO | PORTELA | 21.06.80 | River Plate | 190 | 98 | LI | 117 | 89 |
11 | GUIDO | RICCOBELLI | 28.11.87 | U.N.LU. | 189 | 86 | LI | 16 | 32 |
15 | GONZALO | CAROU | 15.08.79 | Ademar (ESP) | 194 | 103 | PI | 165 | 297 |
8 | MARIANO | CANEPA | 07.05.87 | Ballester | 187 | 104 | PI | 37 | 54 |
GK: Arquero | EI: Ext.Izquierdo | LI: Lat.Izquierdo | CE: Armador | LD: Lat.Derecho | ED: Ext.Dereho | PI: Pivote
Estadísticas completas tras Londres 2012
LOS GLADIADORES PARA LONDRES 2012
RESERVA