EQUIPO | PJ | PTS |
---|---|---|
Irak | 4 | 6 (+40) |
Argentina | 4 | 6 (+33) |
Gabón | 4 | 6 (+28) |
Italia | 4 | 2 (+4) |
Australia | 4 | 0 (-105) |
Partidos de Argentina
FECHA | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|
4/7 | Argentina – Australia | 50:18 |
5/7 | Italia – Argentina | 23:24 |
6/7 | Gabón – Argentina | 31:36 |
7/7 | Argentina – Irak | 30:36 |
9/7 | Semifinal: Argentina – Gabón | 33:31 |
9/7 | Final: Argentina – Irak | 38:20 |
///
Jugador | Club |
---|---|
Gonzalo Antonacci | Colegio Ward |
Gonzalo Bono | SAG Ballester |
Tomás Bernachea | SEDALO |
José Manuel Rodríguez | SEDALO |
Sebastián Deschamps | AACF Quilmes |
Thomas Werner | SAG Ballester |
Nicolás Zungri | NM Dorrego |
Mariano Bertolez | Robles (Córdoba) |
Augusto Giannini | AACF Quilmes |
Gustavo Guerrero | ETIEC (Mendoza) |
Nicolás Gratti | Estudiantes LP |
Juan Manuel López | SEDALO |
Ignacio Martino | Mariano Acosta |
Tomás Villaroel | SAG Ballester |
Joaquín Vera | UNLu |
Agustín Vacarezza | Ferro C. Oeste |
Patricio Verdino | UNLu |
Iván Serrano | NM Dorrego |
Cuérpo Técnico | |
Jefe Técnico | Eduardo Gallardo |
Entrenador | Fernando García |
Asistente | Germán Barceló |
Prep. Físico | Guillermo Cazón |
Médico | Gabriel Cava |
Jefe de Delegación | Hugo Pécile |