Posiciones | Positions
GRUPO A | PJ | PTS | DIF | GRUPO B | PJ | PTS | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 7 | +58 | Brasil | 3 | 6 | +79 |
Chile | 4 | 7 | +28 | Uruguay | 3 | 4 | -4 |
Groenlandia | 4 | 4 | +6 | Paraguay | 3 | 2 | -31 |
Estados Unidos | 4 | 2 | -30 | México | 3 | 0 | -44 |
Venezuela | 4 | 0 | -62 | – | – | – |
Fixture (Hora de ARG | ARG Time – GMT-3)
///
Posiciones Finales
1- Argentina
2- Brasil
3- Chile
4- Uruguay, 5- Groenlandia, 6- Paraguay, 7- Estados Unidos, 8- Venezuela, 9- México.
///
Equipo Ideal
Arquero: Schulz
Extremo izquierdo: Borges
Lateral izquierdo: Dahl
Armador: S.Simonet
Lateral derecho: Salinas
Extremo derecho: Kogovsek
Pivote: Oneto
Mejor Jugador: Marco Antonio Oneto
Goleador: Minik Dahl Høegh (49)