Posiciones
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS |
---|---|---|---|
Argentina | 5 (+57) | Brasil | 4 (+37) |
Venezuela | 5 (+28) | Chile | 2 (+7) |
Uruguay | 2 (-8) | Perú | 0 (-44) |
Ecuador | 0 (-77) |
Fixture (hora de Perú)
HORA | GRUPO | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|---|
Martes 27 de noviembre | |||
9.00 | A | Uruguay – Ecuador | 31:17 |
10.30 | A | Venezuela – Argentina | 24:24 |
12.00 | B | Chile – Perú | 38:16 |
Miércoles 28 de noviembre | |||
9.00 | A | Argentina – Ecuador | 54:12 |
10.30 | A | Uruguay – Venezuela | 30:37 |
12.00 | B | Perú – Brasil | 14:42 |
Jueves 29 de noviembre | |||
9.00 | A | Ecuador – Venezuela | 21:42 |
10.30 | A | Argentina – Uruguay | 25:10 |
12.00 | B | Brasil – Chile | 35:26 |
Viernes 30 de noviembre | |||
9.00 | 5/7 | Perú – Ecuador | 24:25 |
10.30 | 1/4 | Argentina – Chile | 28:16 |
12.00 | 1/4 | Brasil – Venezuela | 25:33 |
Sábado 1º de diciembre | |||
9.00 | 5/7 | Uruguay – Ecuador | 35:19 |
10.30 | 3/4 | Chile – Brasil | 22:24 |
12.00 | 1/2 | Argentina – Venezuela | 40:30 |
Mejor Jugador: Leonardo Werner
Mejor Arquero: Agustín Forlino Couly
Jugador | Club | Altura | Peso |
---|---|---|---|
Matías Muñoz | Munic. Maipú (Mendoza) | 1.88 | 90 |
Ramiro Morales | SEDALO | 1.68 | 55 |
Iván Dottori | River Plate | 1.75 | 68 |
Nicolás Bono | SAG Ballester | 1.73 | 61 |
Carlos Alvarez | Def. y Justicia | 1.89 | 77 |
Leonardo Werner | SAG Ballester | 1.72 | 60 |
Santiago Nadal | SAG Ballester | 1.83 | 74 |
Juan Pablo Cuello | Munic. Maipú (Mendoza) | 1.83 | 78 |
Mariano Bustamante | Ferro C. Oeste | 1.73 | 60 |
Gerardo Henríquez | Lucho Fernández (Río Gallegos) | 1.83 | 73 |
Nicolás Faraz | Munic. Maipú (Mendoza) | 1.88 | 73 |
Agustín Forlino Couly | SEDALO | 1.86 | 76 |
Guillermo Fischer | SAG Alte. Brown | 1.97 | 81 |
Lionel Moyano | SEDALO | 1.86 | 76 |
Martín Cargnel | Vicente López | 1.78 | 83 |
Kevin Capurro | NM Dorrego | 1.80 | 95 |
Cuérpo Técnico | |||
Entrenador | Germán Barceló | ||
Asistente | Diego Miranda | ||
Médico | Diego Pertus | ||
Jefe Delegación | Alejandro López |