POSICIONES | PTS |
---|---|
Túnez (campeón) | 5 |
Corea del Sur | 4 |
Argentina | 3 |
Gran Bretaña | 0 |
Fixture
PARTIDO | RESULTADO |
---|---|
Jueves 5 de abril | |
Túnez – Corea del Sur | 30:25 |
Gran Bretaña – Argentina | 15:32 |
viernes 6 de abril | |
Corea del Sur – Argentina | 31:25 |
Gran Bretaña – Túnez | 15:41 |
Sábado 7 de abril | |
Argentina – Túnez | 23:23 |
Gran Bretaña – Corea del Sur | 25:29 |
///
Jugador | Club |
---|---|
Gonzalo Carou | Ademar León (ESP) |
Federico Fernández | Ciudad Encantada (ESP) |
Juan Manuel Vázquez | River Plate |
Fernando García | Vernon (FRA) |
Andrés Kogovsek | SAG Ballester |
Damián Migueles | SAG Polvorines |
Federico Pizarro | SEDALO |
Pablo Portela | River Plate |
Leonardo Querín | Conversano (ITA) |
Francisco Schiaffino | River Plate |
Matías Schulz | Anaitasuna (ESP) |
Diego Simonet | US Ivry (FRA) |
Sebastián Simonet | US Ivry (FRA) |
Agustín Vidal | Torrevieja (ESP) |
Federico Vieyra | Huesca (ESP) |
Guido Riccobelli | UNLu |
Cuérpo Técnico | |
Entrenador | Eduardo Gallardo |
Asistente | Guillermo Milano |