Plantel Masculino
Plantel Femenino
Cobertura online del evento
Fixture
PARTIDO | RESULTADO |
---|---|
Jueves 1° de marzo | |
(M) Argentina – Ecuador | 1:2 (22:14, 18:19, 2:5) |
(F) Brasil – Paraguay | 2:0 |
(M) Uruguay – Venezuela | 2:0 |
(F) Uruguay – Estados Unidos | 2:0 |
Viernes 2 de marzo | |
(F) Estados Unidos – Paraguay | 0:2 |
(M) Ecuador – Venezuela | 0:2 |
(F) Brasil – Argentina | 2:0 (26:09, 27:26) |
(M) Argentina – Brasil | 0:2 (15:26, 18:19) |
(M) Brasil – Venezuela | 2:0 |
(F) Estados Unidos – Argentina | 0:2 (02:20, 09:14) |
(M) Uruguay – Ecuador | 1:2 |
(F) Uruguay – Paraguay | 2:0 |
Sábado 3 de marzo | |
(F) Paraguay – Argentina | 0:2 (12:16, 12:13) |
(M) Venezuela – Argentina | 0:2 (17:19, 10:15) |
(F) Uruguay – Brasil | 1:2 |
(M) Uruguay – Brasil | 0:2 |
(M) Ecuador – Brasil | 0:2 |
(F) Brasil – Estados Unidos | 2:0 |
(M) Uruguay – Argentina | 1:2 (14:21, 18:16, 6:7) |
(F) Uruguay – Argentina | 2:0 (10:08, 20:10) |
Domingo 4 de marzo | |
(F) Cuartos: Uruguay – Estados Unidos | 2:0 |
(M) Cuartos: Ecuador – Venezuela | : |
(F) Cuartos: Argentina – Paraguay | 1:2 |
(M) Cuartos: Argentina – Uruguay | 2:1 (12:07, 13:14, 7:4) |
(M) 4/5: Ecuador – Argentina | 0:2 (23:25, 16:25) |
(F) 4/5: Paraguay – Estados Unidos | 2:0 |
(M) Semi: Uruguay – Venezuela | 2:0 |
(F) Semi: Uruguay – Argentina | 2:0 (10:06, 19:04) |
(M) Final: Brasil – Uruguay | 2:0 |
(F) Final: Brasil – Uruguay | 2:0 |
Posiciones Finales – Masculino: 1- Brasil, 2- Uruguay (clasificados al Mundial de Omán), 3- Venezuela, 4- Argentina, 5- Ecuador.
Posiciones Finales – Femenino: 1- Brasil, 2- Uruguay (clasificados al Mundial de Omán), 3- Argentina, 4- Paraguay, 5- Estados Unidos.
///
Jugador | Club |
---|---|
Javier Zago | AACF Quilmes |
Gabriel Nardelli | SAG Polvorines |
Manuel Álvarez | River Plate |
Matías Benedetti | SAG Polvorines |
Martín Cufré | Larre |
Rodrigo Cleppe | SAG Ballester |
Gastón González Arias | SAG Ballester |
Luciano Torres | AACF Quilmes |
Lucas Morás | NS Luján |
David Perrotta | AACF Quilmes |
Cuérpo Técnico | |
Entrenador | Daniel Zeballos |
Preparador Físico | Gastón Boiman |
Jefe de Delegación | Jorge Nebuloni |
///
Nombre | Apellido |
---|---|
Romina | Dreisch |
Ivana | Eliges |
Florencia | Ibarra |
Marina | Imbrogno |
Virginia | Maydana |
Celeste | Meccia |
Valeria | Miranda |
Jésica | Presas |
Fernanda | Roveta |
Natalia | Trabadelo |
Cuérpo Técnico | |
Entrenador | Salvador Comparone |
Ayudante | Florencia Am |
Jefe de Delegación | Jorge Nebuloni |