Primera Fase
Segunda Fase
Plantel argentino
GRUPO A | GRUPO B | GRUPO C | GRUPO D | |
---|---|---|---|---|
EQUIPO | EQUIPO | EQUIPO | EQUIPO | PTS |
Noruega | Rusia | Rumania | Dinamarca | 10 (+70) |
Montenegro | Kazajistán | Brasil | Croacia | 8 (+48) |
Alemania | Países Bajos | Túnez | Suecia | 6 (+44) |
China | Corea del Sur | Cuba | C. de Marfil | 4 (-27) |
Islandia | España | Japón | Uruguay | 2 (-77) |
Angola | Australia | Francia | Argentina | 0 (-58) |
///
///
Posiciones Finales
1- Noruega
2- Francia
3- España
4- Dinamarca
5- Brasil
6- Rusia
7- Croacia
8- Angola
9- Suecia
10- Montenegro
11- Corea del Sur
12- Islandia
13- Rumania
14- Japón
15- Países Bajos
16- Costa de Marfil
17- Alemania
18- Túnez
19- Kazajistán
20- Uruguay
21- China
22- Cuba
23- Argentina
24- Australia
///
Jugadora | Club |
---|---|
Valentina Kogan | SEDALO |
Bibiana Ferrea | SEDALO |
Pilar Romero | Estudiantes LP |
Magdalena Decilio | Estudiantes LP |
Solange Tagliavini | NM Dorrego |
Silvina Schlesinger | Estudiantes LP |
Valeria Bianchi | NS Luján |
Lucía Haro | Unión Eléctrica-Córdoba |
Silvana Totolo | SEDALO |
Victoria Crivelli | Ferro C. Oeste |
Antonela Mena | Bera Bera (ESP) |
Florencia Aimone | SAG Ballester |
Luciana Mendoza | SEDALO |
Luciana Salvadó | Ferro C. Oeste |
Manuela Pizzo | Don Bosco |
Lucía Giamberardino | NM Dorrego |
Cuérpo Técnico | |
Entrenador | Miguel Ángel Interllige |
Asistente | Rodrigo Sabino |
Kinesiólogo | José Castro |
Jefe Delegación | Alfredo Pontecorvo |