TORNEO FEMENINO
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS |
---|---|---|---|
Vélez (FeMeBal) | 6 | Lanús (FeMeBal) | 6 |
Def. de Banfield (ASBal) | 4 | Petroquímica (Acobal) | 4 |
Arsenal (Asbal) | 2 | Regatas San Nicolás (Asbalnor) | 2 |
GRUPO C | PTS | GRUPO D | PTS |
Deo. Goliat (Río Negro) | 6 | Univ. C. Olivia (Acobal) | 6 |
J. B. Rocha (Río Gallegos) | 4 | Munic. N°1 C. Rivadavia (Chubut) | 4 |
Handball del Sur (Lagos del Sur) | 2 | Ricardo Rojas (Córdoba) | 1 |
MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE PRIMER JORNADA CLASIFICATORIA
1 1 C 15:00 HAND/DEL SUR 16 VS DEP. GOLIAT 28
2 2 B 15:00 LANUS 30 VS REGATAS DE SAN NICOLAS 17
3 3 D 15:00 R/ROJAS 0 VS UNIV/C/OLIVIA 6 (Por no presentación)
5 2 A 16:45 VELEZ 46 VS ARSENAL 7
JUEVES 10 DE NOVIEMBRE JORNADA CLASIFICATORIA
13 1 A 09:00 ARSENAL 13 VS BANFIELD 27
14 2 B 09:00 REGATAS 15 VS PETROQUIMICA 17
15 3 C 09:00DEP. GOLIAT 26 VS J.B. ROCHA 17
18 3 D 10:30 UNIV/C/OLIVIA 18 VS MUNICIPAL NRO 1 18
25 1 C 15:30 HAND/ DEL SUR 24 VS J.B. ROCHA 26
26 2 B 15:30 LANUS 29 VS PETROQUIMICA 19
27 3 A 15:30 VELEZ 32 VS BANFIELD 10
34 1 D 21:30 R/ROJAS 24 VS MUN/NRO 1 27
VIERNES 11 DE NOVIEMBRE ZONAS CAMPEON/PROMOCION
40 1 1 / 8 10:45 VELEZ SARSFIELD 44 VS. J. B. ROCHA 9 PUESTOS 1º / 8º
41 2 1 / 8 10:45 PETROQUIMICA 23 VS UNIV. C. OLIVIA 11 PUESTOS 1º / 8º
43 1 1 / 8 12:30 LANUS 26 VS MUNIC. Nº 1 22 PUESTOS 1º / 8º
44 2 1 / 8 12:30 DEF. BANFIELD 21 VS DEP. GOLIAT 22 PUESTOS 1º / 8º
49 1 9 / 12 19:00 ARSENAL 16 VS R. ROJAS 29 PUESTOS 9º / 12º
50 2 9 / 12 19:00 HAND SUR 16 VS REGATAS SAN NIC. 23 PUESTOS 9º / 12º
SABADO 12 DE NOVIEMBRE SEMIFINALES Y FINALES
51 1 5 / 8 09:00 J. B. ROCHA 13 VS UNIVERSITARIO C.O. 28 PUESTOS 5º / 8º
52 2 5 / 8 09:00 MUNICIP Nº 1 27 VS DEF. BANFIELD 29 PUESTOS 5º / 8º
53 1 1 / 4 10:30 LANUS 28 VS DEP. GOLIAT 27 SEMIFINAL
54 2 11 / 12 10:30 VELEZ S. 24 VS. PETROQUIMICA 12 SEMIFINAL
61 1 1 / 4 16:30 R. ROJAS 25 VS REGATAS SAN NICOLAS 13 PUESTOS 9º / 10º
62 2 12 / 13 16:30 ARSENAL 19 VS HAND SUR 20 PUESTOS 11º / 12º
64 2 5 / 6 18:00 UNIVERSITARIO C.O. 21 VS DEF. BANFIELD PUESTOS 5º / 6º
DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE: FINALES
70 2 3 / 4 10:00 PETROQUIMICA C.R. 28 VS. DEP. GOLIAT 11 PUESTOS 3º / 4º
71 1 1 / 2 10:15 C. A. LANÚS 22 VS VELEZ SARSFIELD 25 FINAL
1º.- C.A. VELEZ SARSFIELD (FEMEBAL) – 2º.- CLUB A . LANUS FEMEBAL) – 3º.- PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT) – 4º.- DEPORTIVO GOLIAT (RIO NEGRO) – 5º.- UNIVERSITARIO DE CALETA OLIVIA – 6º.- DEFENSORES DE BANFIELD (A.S.BAL.) 7º.- GIMN. MUNICIPAL Nº 1 DE COMODORO RIVADAVIA (CHUBUT) .
8º.- GIMNASIO J.B. ROCHA (RIO GALLEGOS) – 9º.- RICARDO ROJAS (CORDOBA) – 10º REGATAS SAN NICOLAS (ASBALNOR) – 11º.- HAND. SUR DE BARILOCHE – 12º.- ARSENAL DE SARANDI (A.S.BAL.).
///
TORNEO MASCULINO
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS |
---|---|---|---|
Río I (Córdoba) | 8 | Club Illia (Atlántica) | 9 |
B. Mitre (San Pedro) | 7 | Univ. Caleta Olivia (ACOBal) | 7 |
Gimn. nº 1 (Mendoza) | 6 | Arsenal (Asbal) | 5 |
C, Andaluz (B. Blanca) | 3 | Handball Sur (L. del Sur) | 3 |
GRUPO C | PTS | GRUPO D | PTS |
Río Turbio (Río Gallegos) | 8 | Univ. de Luján (FeMeBal) | 9 |
Independiente de Trelew (Chubut) | 7 | E.M. Cervantes (Río Negro) | 7 |
ACHA (Atlántica) | 6 | Belgrano San Nicolás (ASBalNor) | 5 |
EM Caleta Olivia (ACOBal) | 3 | Univ. Bariloche (Lagos del Sur) | 3 |
MIERCOLES 09 DE NOVIEMBREPRIM/JORN/CLASIFICATORIA
4 1 D 16:30 C/R/U/BARILOCHE 19 VS BELGRANO 34
6 3 D 16:45 UNIV/LUJAN 32 VS E/M/CERVANTES 18
7 1 C 18:00 ACHA 30 VS E/M/C/OLIVIA 23
8 2 C 18:30 IND/TRELEW 19 VS RIO TURBIO 20
9 3 B 18:30 ILLIA 22 VS UNIV/C/OLIVIA 19
10 1 B 19:30 ARSENAL 36 VS HANDBALL DEL SUR 22
11 2 A 20:15 GIM/NRO 1 27 VS RIO PRIMERO 27
12 3 A 20:15 C/ANDALUZ 16 VS MITRE SAN PEDRO 17
JUEVES10 DE NOVIEMBRE SEGUNDA JOR/ CLASIFICATORIA
16 1 A 10:30 MITRE S/P 25 VS GIM/NRO 1 20
17 2 A 10:30 RIO PRIMERO 23 VS C/ANDALUZ 19
19 1 B 12:00 UNIV/C/OLIVIA 34 VS HAND/DEL SUR 31
20 2 B 12:00 ARSENAL 22 VS ILLIA 33
21 3 D 12:00 E/M/CERVANTES 32 vs. /BELGRANO 29
22 1 D 13:30 C/R/UNIV/BARILOCHE 19 VS UNIV/LUJAN 31
23 2 C 13:30 IND/TRELEW 23 VS ACHA 18
24 3 C 13:30 E/M/C/OLIVIA 20 VS RIO TURBIO 31
30 3 A 17:00 GIM/NRO 1 20 VS C/ANDALUZ 18
29 2 A 17:00 MITRE/S/P/ 24 VS RIO PRIMERO 27
28 1 B 18:30 ILLIA 31 VS HAND/DEL SUR 27
32 2 B 18:30 ARSENAL 32 VS UNIV/C/OLIVIA 34
33 3 D 18:30 UNIV/LUJAN 31 VS BELGRANO 17
31 1 D 20:00 C/R/U/BARILOCHE 27 VS E/M/CERVANTES 44
35 2 C 20:00 ACHA 17 VS RIO TURBIO 17
36 3 C 20:00 IND/TRELEW 42 VS E/M/C/OLIVIA 2
VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DIAG/ CAMPEONATO/PROMOCION
37 1 1 / 8 09:00 RIO PRIMERO 26 VS INDEPENDIENTE TRELEW 32 PUESTOS 1º / 8º
38 2 1 / 8 09:00 UNIVERSITARIO C.O. 15 VS UNIV. LUJAN 39 PUESTOS 1º / 8º
39 3 1 / 8 10:00 ILLIA (MDP) 25 VS CERVANTES R.N. 26 PUESTOS 1º / 8º
42 3 1 / 8 11:45 B. MITRE (S. PEDRO) 23 VS RIO TURBIO 32 PUESTOS 1º / 8º
45 1 9 / 16 15:30 GIMN. Nº 1 29 VS MUNIC. CAL. OLIVIA 23 PUESTOS 9º / 16º
46 2 9 / 16 15:30 HAND. SUR 26 VS BELGRANO SAN NIC. 42 PUESTOS 9º / 16º
47 1 9 / 16 17:15 ARSENAL SARANDI 32 VS UNIVERSITARIO BAR. 27 PUESTOS 9º / 16º
48 2 9 / 16 17.15 C. ANDALUZ (B.B.) 12 VS A.C.H.A. 20 PUESTOS 9º / 16º
SABADO 12 DE NOVIEMBRE SEMIFINALES Y FINALES
55 1 5 / 8 12:00 RIO PRIMERO 31 VS UNIVERSITARIO C.O. 20 PUESTOS 5º / 8º
56 2 5 / 8 12:00 ILLIA (MDP) 27 VS B. MITRE (S.PEDRO) 21 PUESTOS 5º / 8º
57 1 9 / 12 13:30 GIMN. Nº 1 (MZA) 36 VS BELGRANO S.N. 38 PUESTOS 9º / 12º
58 2 9 / 12 13:30 ARSENAL SARANDI 20 VS A.C.H.A. (MDP) 27 PUESTOS 9º / 12º
59 1 13 / 16 15:00 MUNIC. C. OLIVIA 34 VS HAND. SUR (BAR.) 25 PUESTOS 13º / 16º
60 2 13 / 16 15:00 UNIV. BARILOCHE 28 VS C. ANDALUZ (B.B.) 29 PUESTOS 13º / 16º
63 1 1 / 4 18:00 INDEP. TRELEW 15 VS UNIV. LUJÁN 26 PUESTOS 1º / 4º
65 1 1 / 4 19:30 MUN. CERVANTES 31 VS MUN. RIO TURBIO 23 PUESTOS 1º / 4º
66 2 5 / 6 19:30 RIO PRIMERO 21 VS ILLIA (MDP) 32 PUESTOS 5º / 6º
67 1 9 / 10 21:00 BELGRANO (S.N.) 18 VS A.C.H.A. (MDP) 29 PUESTOS 9º / 10º
68 2 13 / 14 21:00 MUNICIP. (C.O.) 23 VS C. ANDALUZ (B.B.) 25 PUESTOS 13º / 14º
DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE FINALES
72 2 3 / 4 11:30 INDEPENDIENTE TRELEW 31 VS RIO TURBIO 21 TERCER PUESTO
73 1 1 / 2 12:00 UNIVERSIDAD LUJAN 32 VS MUN. CERVANTES 19 FINAL
1º.- UNIVERSIDAD DE LUJAN (FEMEBAL.) . 2º.- MUNICIP. DE CERVANTES (RIO NEGRO) – 3º.- INDEPENDIENTE DE TRELEW – 4º.- MUNIC. DE RIO TURBIO (SANTA CRUZ) – 5º.- CLUB ILLIA DE MAR DEL PLATA – 6º.- MUNIC. DE RIO PRIMERO (CORDOBA) – 7º.- B. MITRE DE SAN PEDRO (ASBALNOR) – 8º.- UNIVERSITARIO DE CALETA OLIVIA – 9º.- CLUB A.C.H.A. DE MAR DEL PLATA – 10º.- BELGRANO DE SAN NICOLAS (ASBALNOR) – 11º.- GIMNASIO Nº 1 DE MENDOZA – 12º.- ARSENAL DE SARANDI (A.S.BAL.) – 13º.- CENTRO ANDALUZ DE BAHIA BLANCA – 14º.- MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA – 15º.- UNIVERSITARIO DE BARILOCHE – 16º.- HANDBALL SUL DE BARILOCHE.