TORNEO FEMENINO
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS | GRUPO C | PTS |
---|---|---|---|---|---|
FeMeBal | 6 | Atlántica | 6 | Mendoza | 6 |
Rio Gallegos | 2 | Córdoba | 4 | Chubut | 4 |
Rosario | 4 | A.S.Bal. | 2 | Neuquén | 2 |
MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE JORNADA CLASIFICATORIA
1 4 A 15:30 FEMEBAL 41 VS ROSARIO 14
2 3 C 16:00 MENDOZA 43 VS NEUQUEN 11
7 4 B 20:00 CORDOBA 23 VS ATLANTICA 24
JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE JORNADA CLASIFICATORIA
8 2 A 10:00 ROSARIO 20 VS RIO GALLEGOS 25
9 3 C 10:00 NEUQUEN 9 VS CHUBUT 33
10 4 B 10:00 ASBAL 21 VS CORDOBA 29
15 2 A 16:30 R. GALLEGOS 6 VS FEMEBAL 61
16 3 C 16:30 CHUBUT 30 VS MENDOZA 35
19 3 B 18:15 ATLANTICA 27 VS ASBAL 17
VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE ZONAS CAMPEONATO Y PROMOCION
22 2 1 / 6 10:00 CORDOBA 25 VS CHUBUT 21
23 3 1 / 6 10:00 RIO GALLEGOS 16 VS ATLANTICA 37
24 4 7 / 9 10:00 ROSARIO 21 VS NEUQUEN 18
29 4 1 / 4 16:30 FEMEBAL 37 VS CORDOBA 20
30 2 1 / 4 18:15 ATLANTICA 27 VS MENDOZA 34
SABADO 17 DE SEPTIEMBRE FINALES
33 2 7 / 9 10:00 NEUQUEN 18 VS A.S.BAL. 20
36 3 5 / 6 11:45 CHUBUT 28 VS RIO GALLEGOS 12
38 3 3 / 4 15:15 CORDOBA 34 VS ATLÁNTICA 27
40 2 7 / 9 17:00 3RO “A” VS 3RO “B”
41 4 1 / 2 17:00 FEMEBAL 35 VS MENDOZA 19
FeMeBal Campeón
///
TORNEO MASCULINO
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS | GRUPO C | PTS |
---|---|---|---|---|---|
FeMeBal | 6 | Mendoza | 6 | Córdoba | 9 |
B. Blanca | 4 | Chubut | 4 | Atlántica | 7 |
Neuquén | 2 | Rio Gallegos | 2 | Asbal | 5 |
Río Negro | 0 |
MIERCOLES 14 DE SEPTIEMBRE JORNADA CLASIFICATORIA
3 4 A 17:00 FEMEBAL 47 VS B. BLANCA 15
4 3 B 17:45 MENDOZA 40 VS R. GALLEGOS 18
5 4 C 18:30 CORDOBA 49 VS ASBAL 13
6 3 C 19:30 RIO NEGRO PP VS ATLANTICA GP
JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE JORNADA CLASIFICATORIA
11 4 A 11:30 B. BLANCA 29 VS NEUQUEN 27
12 2 B 11:45 R. GALLEGOS 19 VS CHUBUT 26
13 3 C 11:45 ASBAL GP VS R. NEGRO PP
14 4 C 13:00 ATLANTICA 23 VS CORDOBA 31
17 4 A 16:30 NEUQUEN 16 VS FEMEBAL 46
18 2 B 18:15 CHUBUT 19 VS MENDOZA 34
20 4 C 18:15 R. NEGRO PP VS CORDOBA GP
21 2 C 19:45 ATLANTICA 39 VS ASBAL 26
VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE FASE ZONAS CAMPEONATO Y PROMOCION
25 3 1 / 6 11:45 NEUQUEN 34 VS ASBAL 28
26 4 1 / 6 11:45 CHUBUT 28 VS ATLANTICA 31
27 2 7 / 10 16:30 BAHIA BLANCA18 VS MENDOZA 37
28 3 7 / 10 16:30 RIO GALLEGOS 24 VS SABAL 27
31 3 1 / 4 18:15 1ER/1RO VS GAN/P/25
32 4 1 / 4 18:15 GAN/P/26 VS 2DO/1RO
SABADO 17 DE SEPTIEMBRE FINALES
34 3 5 / 6 10:00 FEMEBAL 36 VS ATLANTICA 25
35 4 9 / 10 10:00 MENDOZA 28 VS CORDOBA 28
37 4 7 / 8 11,45 CHUBUT 36 VS B. BLAMNCA 22
39 4 3 / 4 15:15 NEUQUEN 19 VS RIO GALLEGOS 22
42 4 1 / 2 18:45 FEMEBAL 29 VS MENDOZA 26
FeMeBal Campeón