FECHA | LUGAR | TORNEO | PARTIDO | RESULTADO |
---|---|---|---|---|
Handball de Campo (a 11) | ||||
1/5/1923 | G.E.B.A. | Amistoso | Comb. Argentino – Atenas (URU) | GP:PP |
8/7/1923 | Sp. Barracas | I Camp. Río de la Plata | Argentina – Uruguay | 3:7 |
12/10/1924 | Boca Juniors | II Camp. Río de la Plata | Argentina – Uruguay | 6:7 |
18/11/1928 | Parque Higiene y Salud, Montevideo (URU) | III Camp. Río de la Plata | Uruguay – Argentina | 11:7 |
1/12/1929 | Argentinos Juniors | IV Camp. Río de la Plata | Argentina – Uruguay | 9:6 |
23/5/1931 | José Batlle y Ordóñez, Montevideo (URU) | Camp. Rioplatense del Centenario | Uruguay – Argentina | 1:4 |
24/5/1931 | José Batlle y Ordóñez, Montevideo (URU) | Camp. Rioplatense del Centenario | Uruguay – Argentina | 3:5 |
1952 | San Pablo (BRA) | Amistoso | Asociación de Cultura Física (BRA) – Argentina | 4:9 |
1952 | San Pablo (BRA) | Amistoso | Pinheiros (BRA) – Argentina | 2:7 |
1952 | San Pablo (BRA) | Amistoso | Sel. Paulista (BRA) – Argentina | 3:3 |
1953 | Boca Juniors | Amistoso | Comb. Argentino – Sel. Paulista | 4:6 |
29/1/1953 | San Lorenzo | Amistoso | Argentina – Sel. Paulista | 4:4 (*) |
Handball de Sala (a 7) | ||||
14/8/1971 | San Pablo (BRA) | I Copa Challenger | Tenis Club (BRA) – Argentina | 14:16 |
15/8/1971 | San Pablo (BRA) | I Copa Challenger | Pinheiros (BRA) – Argentina | 20:19 |
16/8/1971 | San Pablo (BRA) | I Copa Challenger | Brasil – Argentina | 10:09 |
2/2/1972 | Elhkart, Indiana (USA) | Preolímpico | Canadá – Argentina | 22:11 |
3/2/1972 | Elhkart, Indiana (USA) | Preolímpico | Estados Unidos – Argentina | 22:13 |
6/2/1972 | Elhkart, Indiana (USA) | Preolímpico | Argentina – México | 29:20 |
26/3/1972 | Luna Park | Amistoso | Argentina – VfL Gummersbach (GER) | 13:30 |
9/11/1973 | Luna Park | Premundial / II Copa Challenger | Argentina – Brasil | 24:15 |
11/11/1973 | Luna Park | Eliminatorias | Argentina – Estados Unidos | 17:19 (+) |
1977 | Club Sirio (BRA) | III Copa Challenger | Brasil – Argentina | 19:17 |
1977 | Club Sirio (BRA) | Copa Sirio | Tenis Club (BRA) – Argentina | 12:16 |
1977 | Club Sirio (BRA) | Copa Sirio | Sel. Paranaense – Argentina | 16:28 |
1977 | Club Sirio (BRA) | Copa Sirio | Club Sirio (BRA) – Argentina | 16:23 |
1977 | Club Sirio (BRA) | Amistoso | Braganza (BRA) – Argentina | 19:28 |
1978 | San Pablo (BRA) | Copa Topper | Argentina – BSV Berna (SUI) | 17:20 |
1978 | San Pablo (BRA) | Copa Topper | Club Sirio (BRA) – Argentina | 13:18 |
1978 | San Pablo (BRA) | Copa Topper | Brasil Junior – Argentina | 17:18 |
1978 | San Pablo (BRA) | Copa Bruno Minioli | Banespa (BRA) – Argentina | 16:20 |
1978 | San Pablo (BRA) | Copa Bruno Minioli | Pinheiros (BRA) – Argentina | 15:20 |
23/11/1979 | Los Polvorines | IV Copa Challenger | Argentina – Brasil | 16:14 |
24/11/1979 | Los Polvorines | IV Copa Challenger | Argentina – Brasil | 12:13 (*2) |
1979 | México DF | I Panamericano | Estados Unidos – Argentina | 19:12 |
1979 | México DF | I Panamericano | México – Argentina | 15:19 |
1979 | México DF | I Panamericano | Canadá – Argentina | 18:13 |
1979 | México DF | I Panamericano | Cuba – Argentina | 29:19 |
1979 | México DF | I Panamericano | Brasil – Argentina | 18:14 |
9/11/1981 | Luna Park | II Panamericano | Argentina – Estados Unidos | 23:22 (18:18) |
10/11/1981 | Luna Park | II Panamericano | Argentina – Paraguay | 36:14 |
11/11/1981 | Luna Park | II Panamericano | Argentina – Chile | 26:15 |
13/11/1981 | Luna Park | II Panamericano | Argentina – Brasil (semifinal) | 30:35 (22:22) (27:27) |
14/11/1981 | Luna Park | II Panamericano | Argentina – Estados Unidos (3° puesto) | 22:25 |
9/11/1983 | Parque Sarmiento | I Sudamericano | Argentina – Chile | 39:07 |
10/11/1983 | Parque Sarmiento | I Sudamericano | Argentina – Paraguay | 37:12 |
11/11/1983 | Parque Sarmiento | I Sudamericano | Argentina – Uruguay | 35:15 |
9/11/1983 | Parque Sarmiento | I Sudamericano | Argentina – Brasil | 25:22 |
28/10/1985 | Manaos (BRA) | IV Panamericano | Argentina – Estados Unidos | 16:21 |
29/10/1985 | Manaos (BRA) | IV Panamericano | Argentina – Cuba | 15:38 |
30/10/1985 | Manaos (BRA) | IV Panamericano | Argentina – México | 18:21 |
1/11/1985 | Manaos (BRA) | IV Panamericano | Argentina – Canadá | 20:18 |
3/11/1985 | Manaos (BRA) | IV Panamericano / II Sudamericano | Brasil – Argentina | 24:17 |
29/1/1987 | Novo Hamburgo (BRA) | Amistoso | Brasil – Argentina | 24:17 |
30/1/1987 | Novo Hamburgo (BRA) | Amistoso | Novo Hamburgo (BRA) – Argentina | 17:20 |
1/2/1987 | Campo Bon (BRA) | Amistoso | Brasil – Argentina | 19:17 |
3/2/1987 | Chapecó (BRA) | Amistoso | Brasil – Argentina | 31:21 |
4/2/1987 | Chapecó (BRA) | Amistoso | Brasil – Argentina | 24:23 |
19/6/1987 | Parque Sarmiento | Cuadrangular | Argentina – Turu (GER) | 18:26 |
20/6/1987 | Parque Sarmiento | Cuadrangular | Argentina – THW Kiel (GER) | 16:28 |
21/6/1987 | Parque Sarmiento | Cuadrangular | Argentina – Brasil | 19:21 |
8/1987 | Indianapolis (USA) | X Juegos Panamericanos | Cuba – Argentina | 32:11 |
8/1987 | Indianapolis (USA) | X Juegos Panamericanos | Estados Unidos – Argentina | 21:12 |
8/1987 | Indianapolis (USA) | X Juegos Panamericanos | Canadá – Argentina | 21:16 |
8/1987 | Indianapolis (USA) | X Juegos Panamericanos | Brasil – Argentina | 26:17 |
3/8/1988 | Ballester / Pque. Sarmiento | Torneo Confraternidad | Argentina – Argentina Junior | 18:18 |
4/8/1988 | Ballester / Pque. Sarmiento | Torneo Confraternidad | Argentina – Sel. Metropolitana | 24:17 |
5/8/1988 | Ballester / Pque. Sarmiento | Torneo Confraternidad | Argentina – Cruzeiro (BRA) | 23:21 |
7/8/1988 | Ballester / Pque. Sarmiento | Torneo Confraternidad | Argentina – Sadía (BRA) | 18:28 |
9/1988 | Santa Catarina (BRA) | Amistoso | Sadía (BRA) – Argentina | 35:17 |
9/1988 | Santa Catarina (BRA) | Amistoso | AD Concordia (BRA) – Argentina | 26:14 |
6/6/1991 | Villa Ballester | Amistoso | Argentina – Uruguay | 36:14 |
7/6/1991 | Villa Ballester | Amistoso | Argentina – Uruguay | 28:17 |
7/1991 | La Habana (CUB) | Amistoso | Cuba – Argentina | 25:19 |
7/1991 | La Habana (CUB) | Amistoso | Cuba – Argentina | 24:19 |
4/8/1991 | La Habana (CUB) | V Panamericano | Estados Unidos – Argentina | 22:21 |
5/8/1991 | La Habana (CUB) | V Panamericano | Cuba – Argentina | 35:12 |
6/8/1991 | La Habana (CUB) | V Panamericano | Canadá – Argentina | 22:25 |
8/8/1991 | La Habana (CUB) | V Panamericano | Brasil – Argentina | 17:14 |
3/1992 | Madrid (ESP) | Amistoso | Juventud de Alcalá (ESP) – Argentina | 25:16 |
3/1992 | Madrid (ESP) | Amistoso | BM Guadalajara (ESP) – Argentina | 23:14 |
19/3/1992 | Lustenau (AUT) | VIII Mundial «B» | Argentina – China (Grupo C) | 24:27 |
21/3/1992 | Lustenau (AUT) | VIII Mundial «B» | Bulgaria – Argentina (Grupo C) | 27:18 |
22/3/1992 | Lustenau (AUT) | VIII Mundial «B» | Suiza – Argentina (Grupo C) | 18:09 |
23/3/1992 | Lustenau (AUT) | VIII Mundial «B» | Bélgica – Argentina (Puestos 13-16) | 18:13 |
24/3/1992 | Lustenau (AUT) | VIII Mundial «B» | Argentina – Estados Unidos (Puestos 13-16) | 16:19 |
25/3/1992 | Lustenau (AUT) | VIII Mundial «B» | Argentina – Egipto (Puestos 13-16) | 19:19 |
6/1994 | La Habana (CUB) | Amistoso | Comb. La Habana (CUB) – Argentina | 22:22 |
6/1994 | La Habana (CUB) | Amistoso | Cuba «B» – Argentina | 17:35 |
6/1994 | La Habana (CUB) | Amistoso | Cuba – Argentina | 20:25 |
6/1994 | La Habana (CUB) | Amistoso | Cuba – Argentina | 35:24 |
6/1994 | La Habana (CUB) | Amistoso | Cuba – Argentina | 27:22 |
6/1994 | La Habana (CUB) | Copa Cuba | Comb. Santiago (CUB) – Argentina | 19:29 |
6/1994 | La Habana (CUB) | Copa Cuba | Cuba «B» – Argentina | 19:24 |
6/1994 | La Habana (CUB) | Copa Cuba | Cuba – Argentina | 28:21 |
6/1994 | La Habana (CUB) | Copa Cuba | Comb. Santiago (CUB) – Argentina | 17:26 |
6/1994 | La Habana (CUB) | Copa Cuba | Cuba «B» – Argentina | 24:26 |
6/1994 | La Habana (CUB) | Copa Cuba | Cuba – Argentina | 23:21 |
8-9/1994 | Villa Ballester | Amistoso | Argentina – Cuba | 23:27 |
8-9/1994 | Villa Ballester | Copa Amistad | Argentina – Argentina Junior | 21:16 |
8-9/1994 | Villa Ballester | Copa Amistad | Argentina – Sel. FeMeBal | 28:17 |
8-9/1994 | Villa Ballester | Copa Amistad | Argentina – Cuba | 22:26 |
8-9/1994 | Villa Ballester | Copa Amistad | Argentina – Argentina Junior | 19:15 |
8-9/1994 | Villa Ballester | Copa Amistad | Argentina – Sel. FeMeBal | 26:21 |
8-9/1994 | Villa Ballester | Copa Amistad | Argentina – Cuba | 19:24 |
17/9/1994 | Santa María (BRA) | VI Panamericano | Argentina – Paraguay | 29:10 |
18/9/1994 | Santa María (BRA) | VI Panamericano | Uruguay – Argentina | 06:35 |
19/9/1994 | Santa María (BRA) | VI Panamericano | Argentina – Cuba | 20:25 |
21/9/1994 | Santa María (BRA) | VI Panamericano | Brasil – Argentina | 27:18 |
22/9/1994 | Santa María (BRA) | VI Panamericano | Argentina – México | 28:13 |
23/9/1994 | Santa María (BRA) | VI Panamericano | Argentina – Estados Unidos | 21:23 |
3/1995 | Villa Ballester | XII Juegos Panamericanos | Argentina – Paraguay | 24:14 |
3/1995 | Villa Ballester | XII Juegos Panamericanos | Argentina – Puerto Rico | 28:12 |
3/1995 | Villa Ballester | XII Juegos Panamericanos | Argentina – Estados Unidos | 20:16 |
3/1995 | Villa Ballester | XII Juegos Panamericanos | Argentina – Brasil | 18:20 |
3/1995 | Villa Ballester | XII Juegos Panamericanos | Argentina – Cuba (semifinal) | 19:21 |
3/1995 | Villa Ballester | XII Juegos Panamericanos | Argentina – Estados Unidos (bronce) | 22:13 |
1996 | Colorado Springs (USA) | VII Panamericano | Canadá – Argentina | 18:32 |
1996 | Colorado Springs (USA) | VII Panamericano | Puerto Rico – Argentina | 18:32 |
1996 | Colorado Springs (USA) | VII Panamericano | Cuba – Argentina | 23:16 |
1996 | Colorado Springs (USA) | VII Panamericano | Estados Unidos – Argentina (semifinal) | 15:20 |
1996 | Colorado Springs (USA) | VII Panamericano | Cuba – Argentina (final) | 28:24 (20:20) |
2/5/1997 | Villa Ballester | Copa Olé | Argentina – Cuba | 24:21 |
3/5/1997 | Villa Ballester | Copa Olé | Argentina – Cuba | 20:26 |
17/5/1997 | Kumamoto (JPN) | XV Mundial | Suecia – Argentina (Grupo B) | 36:17 |
18/5/1997 | Kumamoto (JPN) | XV Mundial | Argentina – Francia (Grupo B) | 20:24 |
20/5/1997 | Kumamoto (JPN) | XV Mundial | Argentina – Italia (Grupo B) | 15:21 |
21/5/1997 | Kumamoto (JPN) | XV Mundial | Corea del Sur – Argentina (Grupo B) | 32:22 |
23/5/1997 | Kumamoto (JPN) | XV Mundial | Noruega – Argentina (Grupo B) | 27:22 |
8/4/1998 | CeNARD | III Sudamericano | Argentina – Paraguay | 42:10 |
9/4/1998 | CeNARD | III Sudamericano | Argentina – Chile | 37:08 |
10/4/1998 | CeNARD | III Sudamericano | Argentina – Uruguay | 36:09 |
12/4/1998 | CeNARD | III Sudamericano | Argentina – Brasil | 24:23 |
1998 | Curitiba (BRA) | Amistoso | Brasil – Argentina | 12:31 |
1998 | Curitiba (BRA) | Amistoso | Brasil – Argentina | 17:19 |
1998 | Curitiba (BRA) | Amistoso | Brasil – Argentina | 20:26 |
9/1998 | La Habana (CUB) | VIII Panamericano | Puerto Rico (DNP) – Argentina | 00:02 |
9/1998 | La Habana (CUB) | VIII Panamericano | Estados Unidos – Argentina | 17:24 |
24/9/1998 | La Habana (CUB) | VIII Panamericano | Groenlandia – Argentina | 11:24 |
27/9/1998 | La Habana (CUB) | VIII Panamericano | México – Argentina | 12:32 |
28/9/1998 | La Habana (CUB) | VIII Panamericano | Brasil – Argentina (semifinal) | 15:20 |
29/9/1998 | La Habana (CUB) | VIII Panamericano | Cuba – Argentina (final) | 31:26 |
2/6/1999 | Egipto | XVI Mundial | Túnez – Argentina (Grupo A) | 23:19 |
3/6/1999 | Egipto | XVI Mundial | Argentina – España (Grupo A) | 19:31 |
5/6/1999 | Egipto | XVI Mundial | Argentina – Argelia (Grupo A) | 16:25 |
6/6/1999 | Egipto | XVI Mundial | Marruecos – Argentina (Grupo A) | 21:21 (*3) |
8/6/1999 | Egipto | XVI Mundial | Dinamarca – Argentina (Grupo A) | 29:21 |
1999 | Winnipeg (CAN) | XIII Juegos Panamericanos | Argentina – Puerto Rico | 36:14 |
1999 | Winnipeg (CAN) | XIII Juegos Panamericanos | Canadá – Argentina | 17:31 |
1999 | Winnipeg (CAN) | XIII Juegos Panamericanos | Argentina – Estados Unidos | 23:14 |
1999 | Winnipeg (CAN) | XIII Juegos Panamericanos | Argentina – Brasil (semifinal) | 22:23 |
1999 | Winnipeg (CAN) | XIII Juegos Panamericanos | Argentina – Estados Unidos (bronce) | 23:16 |
20/1/2000 | Montecarlo | IV Sudamericano | Argentina – Paraguay | 37:09 |
21/1/2000 | Montecarlo | IV Sudamericano | Uruguay – Argentina | 14:29 |
22/1/2000 | Montecarlo | IV Sudamericano | Argentina – Brasil | 16:17 |
23/5/2000 | Sao Bernardo (BRA) | IX Panamericano | Argentina – Groenlandia | 20:16 |
24/5/2000 | Sao Bernardo (BRA) | IX Panamericano | Uruguay – Argentina | 14:31 |
25/5/2000 | Sao Bernardo (BRA) | IX Panamericano | Argentina – Cuba | 21:20 |
27/5/2000 | Sao Bernardo (BRA) | IX Panamericano | Argentina – Estados Unidos (semifinal) | 28:18 |
28/2/2000 | Sao Bernardo (BRA) | IX Panamericano | Argentina – Cuba (final) | 26:25 |
11/1/2001 | España | Amistoso | Puerto Segunto (ESP) – Argentina | 21:29 |
12/1/2001 | España | Amistoso | Valencia (ESP) – Argentina | 20:32 |
13/1/2001 | España | Amistoso | Altea (ESP) – Argentina | 25:23 |
17/1/2001 | España | Amistoso | Euskadi (País Vasco-ESP) – Argentina | 24:25 |
19/1/2001 | España | Amistoso | Valladolid (ESP) – Argentina | 26:22 |
23/1/2001 | Francia | XVII Mundial | Argentina – Kuwait (Grupo B) | 22:16 (*4) |
24/1/2001 | Francia | XVII Mundial | Brasil – Argentina (Grupo B) | 19:20 |
26/1/2001 | Francia | XVII Mundial | Argentina – Yugoslavia (Grupo B) | 10:32 (*5) |
27/1/2001 | Francia | XVII Mundial | Argentina – Argelia (Grupo B) | 23:23 |
29/1/2001 | Francia | XVII Mundial | Francia – Argentina (Grupo B) | 28:19 |
31/1/2001 | Francia | XVII Mundial | Suecia – Argentina (Octavos de Final) | 32:23 (*6) |
4/7/2001 | Maringá (BRA) | V Sudamericano | Argentina – Paraguay | 39:16 |
5/7/2001 | Maringá (BRA) | V Sudamericano | Chile – Argentina | 10:29 |
7/7/2001 | Maringá (BRA) | V Sudamericano | Argentina – Uruguay | 38:14 |
8/7/2001 | Maringá (BRA) | V Sudamericano | Brasil – Argentina | 16:29 |
2001 | CeNARD | Torneo Internacional | Argentina – Metodista (BRA) | GP:PP |
2001 | CeNARD | Torneo Internacional | Argentina – Euskadi (País Vasco-ESP) | GP:PP |
2001 | CeNARD | Torneo Internacional | Argentina – Argentina Junior | GP:PP |
6/2002 | Moscú | Amistoso | Argentina – Suecia | PP:GP |
6/2002 | Moscú | Amistoso | Argentina – Suecia | PP:GP |
25/6/2002 | Moscú | Copa del Mundo | Suecia – Argentina | 21:20 |
26/6/2002 | Moscú | Copa del Mundo | Argentina – Argelia | 22:20 |
27/6/2002 | Moscú | Copa del Mundo | Argentina – Arabia Saudita | 24:20 |
28/6/2002 | Moscú | Copa del Mundo | Rusia – Argentina | 27:25 |
10/7/2002 | Villa Ballester | X Panamericano | Argentina – Colombia | 36:08 |
11/7/2002 | Villa Ballester | X Panamericano | México – Argentina | 07:32 |
12/7/2002 | Villa Ballester | X Panamericano | Argentina – Brasil | 21:15 |
13/7/2002 | Villa Ballester | X Panamericano | Argentina – Estados Unidos (semifinal) | 28:19 |
14/7/2002 | Villa Ballester | X Panamericano | Argentina – Brasil (final) | 22:21 |
3/8/2002 | Sao Bernardo (BRA) | VII Juegos Odesur | Argentina – Chile | 28:10 |
5/8/2002 | Sao Bernardo (BRA) | VII Juegos Odesur | Paraguay – Argentina | 11:39 |
6/8/2002 | Sao Bernardo (BRA) | VII Juegos Odesur | Brasil – Argentina | 18:22 |
7/8/2002 | Sao Bernardo (BRA) | VII Juegos Odesur | Argentina – Uruguay | 30:12 |
9/8/2002 | Sao Bernardo (BRA) | VII Juegos Odesur | Brasil – Argentina (final) | 18:20 |
6/1/2003 | España | Amistoso | Trápaga (ESP) – Argentina | 17:34 |
7/1/2003 | España | Amistoso | Euskadi (País Vasco-ESP) – Argentina | 25:25 |
9/1/2003 | España | Amistoso | Juventud Arrate (ESP) – Argentina | 19:21 |
11/1/2003 | España | Amistoso | Euskadi (País Vasco-ESP) – Argentina | 26:20 |
12/1/2003 | España | Amistoso | Euskadi (País Vasco-ESP) – Argentina | 16:21 |
14/1/2003 | España | Amistoso | Euskadi (País Vasco-ESP) – Argentina | 16:22 |
16/1/2003 | España | Amistoso | Sel. Aragón (ESP) – Argentina | 22:24 |
18/1/2003 | España | Amistoso | Huesca (ESP) – Argentina | 22:24 |
20/1/2003 | Portugal | XVIII Mundial | Croacia – Argentina (Grupo C) | 29:30 (*7) |
21/1/2003 | Portugal | XVIII Mundial | Argentina – Rusia (Grupo C) | 26:26 |
23/1/2003 | Portugal | XVIII Mundial | Francia – Argentina (Grupo C) | 35:18 |
24/1/2003 | Portugal | XVIII Mundial | Argentina – Hungría (Grupo C) | 23:35 |
26/1/2003 | Portugal | XVIII Mundial | Arabia Saudita – Argentina (Grupo C) | 31:30 |
7/2003 | Cuba | Amistoso | México – Argentina | 18:27 |
7/2003 | Cuba | Amistoso | Cuba – Argentina | 22:32 |
7/2003 | Cuba | Amistoso | Cuba – Argentina | 27:24 |
7/2003 | Cuba | Amistoso | Cuba – Argentina | 20:23 |
2/8/2003 | Santo Domingo (DOM) | XIV Juegos Panamericanos | Argentina – México | 46:15 |
3/8/2003 | Santo Domingo (DOM) | XIV Juegos Panamericanos | Estados Unidos – Argentina | 19:28 |
5/8/2003 | Santo Domingo (DOM) | XIV Juegos Panamericanos | Argentina – Puerto Rico | 45:16 |
7/8/2003 | Santo Domingo (DOM) | XIV Juegos Panamericanos | Argentina – Uruguay (semifinal) | 36:17 |
11/8/2003 | Santo Domingo (DOM) | XIV Juegos Panamericanos | Brasil – Argentina (final) | 31:30 (24:24) |
16/11/2003 | Mar del Plata | VI Sudamericano | Argentina – Uruguay | 28:14 |
17/11/2003 | Mar del Plata | VI Sudamericano | Argentina – Chile | 35:16 |
18/11/2003 | Mar del Plata | VI Sudamericano | Argentina – Paraguay | 43:18 |
20/11/2003 | Mar del Plata | VI Sudamericano | Argentina – Brasil | 28:28 |
28/6/2004 | Londrina (BRA) | Copa Sudamericana | Argentina – Chile | 28:22 |
29/6/2004 | Londrina (BRA) | Copa Sudamericana | Brasil – Argentina | 26:21 |
30/6/2004 | Londrina (BRA) | Copa Sudamericana | Londrina (BRA) – Argentina | 28:21 |
1/7/2004 | Londrina (BRA) | Copa Sudamericana | Chile – Argentina (3° puesto) | 19:32 |
20/7/2004 | Santiago de Chile | XI Panamericano | Argentina – Groenlandia | 30:17 |
21/7/2004 | Santiago de Chile | XI Panamericano | Argentina – México | 41:16 |
22/7/2004 | Santiago de Chile | XI Panamericano | Chile – Argentina | 15:31 |
23/7/2004 | Santiago de Chile | XI Panamericano | Argentina – Canadá (semifinal) | 27:18 |
24/7/2004 | Santiago de Chile | XI Panamericano | Argentina – Brasil (final) | 24:21 |
13/1/2005 | España | Amistoso | Bidasoa – Argentina | 20:27 |
14/1/2005 | España | Amistoso | Juventud Arrate (ESP) – Argentina | 30:25 |
16/1/2005 | España | Amistoso | Euskadi (País Vasco-ESP) – Argentina | 27:27 |
18/1/2005 | España | Amistoso | Teka Cantabria (ESP) – Argentina | 20:24 |
20/1/2005 | España | Amistoso | Valladolid (ESP) – Argentina | 33:24 |
23/1/2005 | Túnez | XIX Mundial | Croacia – Argentina (Grupo C) | 36:23 |
24/1/2005 | Túnez | XIX Mundial | Argentina – Suecia (Grupo C) | 23:30 |
26/1/2005 | Túnez | XIX Mundial | Argentina – Japón (Grupo C) | 25:27 |
27/1/2005 | Túnez | XIX Mundial | Australia – Argentina (Grupo C) | 13:34 |
29/1/2005 | Túnez | XIX Mundial | España – Argentina (Grupo C) | 35:28 |
15/7/2005 | Guarujá (BRA) | Desafío Panamericano | Brasil – Argentina | 29:24 |
16/7/2005 | Guarujá (BRA) | Desafío Panamericano | Brasil – Argentina | 22:26 |
17/7/2005 | Guarujá (BRA) | Desafío Panamericano | Brasil – Argentina | 24:18 |
6/6/2006 | Aracajú (BRA) | XII Panamericano | Argentina – Puerto Rico | 38:20 |
7/6/2006 | Aracajú (BRA) | XII Panamericano | Argentina – México | 31:14 |
8/6/2006 | Aracajú (BRA) | XII Panamericano | Argentina – Estados Unidos | 38:20 |
9/6/2006 | Aracajú (BRA) | XII Panamericano | Argentina – Groenlandia (semifinal) | 32:18 |
10/6/2006 | Aracajú (BRA) | XII Panamericano | Brasil – Argentina (final) | 28:23 |
9/11/2006 | Mar del Plata | VIII Juegos Odesur | Argentina – Paraguay | 38:08 |
10/11/2006 | Mar del Plata | VIII Juegos Odesur | Argentina – Chile | 33:18 |
11/11/2006 | Mar del Plata | VIII Juegos Odesur | Argentina – Uruguay | 24:18 |
12/11/2006 | Mar del Plata | VIII Juegos Odesur | Argentina – Paraguay | 45:11 |
13/11/2006 | Mar del Plata | VIII Juegos Odesur | Argentina – Uruguay | 28:21 |
13/1/2007 | Alemania | Amistoso | Füsche Berlin (GER) – Argentina | 26:32 |
13/1/2007 | Alemania | Amistoso | Argentina – Angola | 25:19 |
14/1/2007 | Alemania | Amistoso | Sel. Schleswig-Holstein (GER) – Argentina | 24:24 |
17/1/2007 | Alemania | Amistoso | Hummel Team (GER) – Argentina | 25:27 |
20/1/2007 | Alemania | XX Mundial | Polonia – Argentina (Grupo C) | 29:15 |
21/1/2007 | Alemania | XX Mundial | Argentina – Alemania (Grupo C) | 20:32 |
22/1/2007 | Alemania | XX Mundial | Brasil – Argentina (Grupo C) | 20:22 |
25/1/2007 | Alemania | XX Mundial | Kuwait – Argentina (Copa Presidentes) | 25:28 |
27/1/2007 | Alemania | XX Mundial | Ucrania – Argentina (Copa Presidentes) | 23:22 |
28/1/2007 | Alemania | XX Mundial | Argentina – Corea del Sur (15° puesto) | 31:38 |
6/5/2007 | Venezuela | II Juegos del Alba | Nicaragua – Argentina | 16:46 |
8/5/2007 | Venezuela | II Juegos del Alba | Venezuela A – Argentina | 22:29 |
9/5/2007 | Venezuela | II Juegos del Alba | Colombia – Argentina | 14:30 |
10/5/2007 | Venezuela | II Juegos del Alba | Cuba – Argentina | 28:25 |
11/5/2007 | Venezuela | II Juegos del Alba | Venezuela B – Argentina | 11:34 |
29/6/2007 | Villa Ballester | Torneo Internacional | Argentina – Uruguay | 28:21 |
30/6/2007 | Villa Ballester | Torneo Internacional | Argentina – Londrina (BRA) | 26:21 |
1/7/2007 | Villa Ballester | Torneo Internacional | Argentina – Euskadi (País Vasco-ESP) | 24:24 |
14/7/2007 | Río de Janeiro (BRA) | XV Juegos Panamericanos | Argentina – México | 40:16 |
16/7/2007 | Río de Janeiro (BRA) | XV Juegos Panamericanos | Uruguay – Argentina | 16:35 |
18/7/2007 | Río de Janeiro (BRA) | XV Juegos Panamericanos | Argentina – República Dominicana | 33:25 |
20/7/2007 | Río de Janeiro (BRA) | XV Juegos Panamericanos | Argentina – Cuba (semifinal) | 30:29 (25:25) |
22/7/2007 | Río de Janeiro (BRA) | XV Juegos Panamericanos | Brasil – Argentina (final) | 30:22 |
4/1/2008 | Valencia (ESP) | Amistoso | Sel. Valenciana – Argentina | 31:24 |
7/1/2008 | Valencia (ESP) | Amistoso | Sel. Valenciana – Argentina | 18:34 |
8/1/2008 | Valencia (ESP) | Amistoso | Sel. Valenciana – Argentina | 27:31 |
10/1/2008 | Ciudad Real (ESP) | XXXIII Torneo de España | Francia – Argentina | 29:15 |
11/1/2008 | Ciudad Real (ESP) | XXXIII Torneo de España | España – Argentina | 31:25 |
12/1/2008 | Ciudad Real (ESP) | XXXIII Torneo de España | Montenegro – Argentina | 16:25 |
14/1/2008 | Zaragoza (ESP) | Amistoso | Sel. Aragón – Argentina | 26:31 |
30/5/2008 | Wroclaw (POL) | Preolímpico Beijing 2008 | Islandia – Argentina | 36:27 |
31/5/2008 | Wroclaw (POL) | Preolímpico Beijing 2008 | Suecia – Argentina | 33:21 |
1/6/2008 | Wroclaw (POL) | Preolímpico Beijing 2008 | Argentina – Polonia | 26:28 |
21/6/2008 | Santo André (BRA) | Amistoso | Brasil – Argentina | 30:24 |
22/6/2008 | Santo André (BRA) | Amistoso | Brasil – Argentina | 26:22 |
24/6/2008 | Sao Carlos (BRA) | XIII Panamericano | Argentina – Chile | 36:25 |
25/6/2008 | Sao Carlos (BRA) | XIII Panamericano | Argentina – Canadá | 26:15 |
26/6/2008 | Sao Carlos (BRA) | XIII Panamericano | Argentina – Groenlandia | 31:22 |
27/6/2008 | Sao Carlos (BRA) | XIII Panamericano | Argentina – Cuba (semifinal) | 33:32 |
28/6/2008 | Sao Carlos (BRA) | XIII Panamericano | Brasil – Argentina (final) | 27:24 |
4/1/2009 | Vigo (ESP) | Amistoso | Sel. Galicia – Argentina | 29:29 |
6/1/2009 | Vigo (ESP) | Amistoso | Sel. Galicia – Argentina | 26:26 |
9/1/2009 | Algeciras (ESP) | XXXIV Torneo de España | España – Argentina | 37:18 |
10/1/2009 | Algeciras (ESP) | XXXIV Torneo de España | Argentina – Alemania | 22:25 |
11/1/2009 | Algeciras (ESP) | XXXIV Torneo de España | Portugal – Argentina | 37:30 |
13/1/2009 | Algeciras (ESP) | Amistoso | Algeciras (ESP) – Argentina | 22:33 |
14/1/2009 | Algeciras (ESP) | Amistoso | A.Ximénez (ESP) – Argentina | 21:32 |
17/1/2009 | Osijek (CRO) | XXI Mundial | Eslovaquia – Argentina (Grupo A) | 27:25 |
18/1/2009 | Osijek (CRO) | XXI Mundial | Argentina – Francia (Grupo A) | 26:33 |
19/1/2009 | Osijek (CRO) | XXI Mundial | Rumania – Argentina (Grupo A) | 30:26 |
21/1/2009 | Osijek (CRO) | XXI Mundial | Hungría – Argentina (Grupo A) | 31:20 |
22/1/2009 | Osijek (CRO) | XXI Mundial | Argentina – Australia (Grupo A) | 36:16 |
24/1/2009 | Osijek (CRO) | XXI Mundial | Argentina – Kuwait (Grupo PI) | 26:25 |
