Posiciones
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS |
---|---|---|---|
Brasil | 6 (+54) | Argentina | 6 (+53) |
Cuba | 4 (+21) | Uruguay | 3 (+9) |
Chile | 2 (-36) | Rep. Dominicana | 3 (-3) |
México | 0 (-38) | Venezuela | 0 (-59) |
Fixture
PARTIDO | RESULTADO | |
---|---|---|
Martes 28 de junio | ||
Rep. Dominicana – Venezuela | 36:22 | |
Chile – Cuba | 21:40 | |
Argentina – Uruguay | 21:14 | |
Argentina 21: Schlesinger, Sala, Pizzo, Haro 5, Ferrea 3, Decilio 4, Romero 2, Belotti 1, Mendoza 2, Totolo 4, Kogan, Mena, Bianchi, Aimone, Salvadó, Tagliavini. | ||
Brasil – México | 31:16 | |
Miércoles 29 de junio | ||
Uruguay – Rep. Dominicana | 20:20 | |
México – Chile | 22:26 | |
Argentina – Venezuela | 51:22 | |
Argentina 21: Schlesinger, Sala 3, Pizzo 7, Haro 1, Ferrea 3, Decilio, Romero 5, Belotti 3, Mendoza 5, Totolo 2, Mena 2, Bianchi 5, Aimone 6, Salvadó 5, Tagliavini 4. | ||
Brasil – Cuba | 36:21 | |
Jueves 30 de junio | ||
Uruguay – Venezuela | 43:27 | |
México – Cuba | 16:35 | |
Argentina – Rep. Dominicana | 33:16 | |
Argentina 33: Schlesinger, Sala 1, Pizzo 4, Haro 1, Ferrea 3, Decilio 1, Romero 3, Belotti, Mendoza 7, Totolo 1, Kogan, Bianchi 1, Aimone 3, Mena 1, Salvadó 6, Tagliavini. | ||
Brasil – Chile | 37:16 | |
Viernes 1° de julio | ||
7/8: México – Venezuela | 25:23 | |
5/6: Chile – Rep. Dominicana | 28:22 | |
Semi: Argentina – Cuba | 43:41 (28:28, 33:33, 38:38) |
|
Argentina 33: Schlesinger, Sala 4, Pizzo 9, Haro, Ferrea 3, Decilio 1, Romero 1, Belotti, Mendoza 13, Totolo 3, Kogan, Bianchi, Aimone, Mena 3, Salvadó 3, Tagliavini 3. | ||
Semi: Brasil – Uruguay | 40:14 | |
Sábado 2 de julio | ||
3/4: Uruguay – Cuba | 27:37 | |
1/2: Brasil – Argentina | 35:16 | |
Argentina 33: Schlesinger, Sala, Pizzo 4, Haro 4, Ferrea, Decilio, Romero, Belotti 2, Mendoza 2, Totolo, Kogan, Bianchi, Aimone, Mena, Salvadó 3, Tagliavini. |
Brasil Campeón
///
PLANTEL ARGENTINO
Jugadora | Club |
---|---|
Valentina Kogan | SEDALO |
Bibiana Ferrea | SEDALO |
Pilar Romero | Estudiantes LP |
Magdalena Decilio | Estudiantes LP |
Solange Tagliavini | NM Dorrego |
Silvina Schlesinger | Estudiantes LP |
Valeria Bianchi | NS Luján |
Lucía Haro | Unión Eléctrica-Córdoba |
Silvana Totolo | SEDALO |
Noelia Sala | NM Dorrego |
Antonela Mena | CID Moreno |
Amelia Belotti | SAG Lomas |
Luciana Mendoza | SEDALO |
Luciana Salvadó | Ferro C. Oeste |
Manuela Pizzo | Don Bosco |
Florencia Aimone | SAG Ballester |
Entrenador | Miguel Ángel Interllige |
Asistente | Rodrigo Sabino |
Preparador Físico | Néstor Lombardo |
Kinesiólogo | José Castro |
Jefe Delegación | Alfredo Pontecorvo |