TORNEO FEMENINO
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS |
---|---|---|---|
CDFG Mitre | 6 | AACF de Qulmes | 9 |
Club Amigos | 4 | UNiversitario | 7 |
Club Sarmiento | 2 | Chaco For Ever | 5 |
EM 28 de Noviembre | 3 |
MIERCOLES 15 DE JUNIO PRIMER JORNADA CLASIFICATORIA
2 2 A 15:00 MITRE 48 VS SARMIENTO 12
4 2 B 16:45 UNIVERSITARIO 19 VS QUILMES 27
7 1 B 18:30 CHACO/F/EVER 26 VS ESC/28 DENOV 18
JUEVES 16 DE JUNIO SEGUNDA JORNADA CLASIFICATORIA
14 2 A 12:30 SARMIENTO 10 VS CLUB AMIGOS 13
15 1 B 13:30 CHACO/F/EVER 12 VS UNIVERSITARIO 30
16 1 B 15:30 ESC/M/28 DE NOV 10 VS QUILMES 28
VIERNES 17 DE MAYO TERCER JORNADA CLASIFICACION
22 1 A 09:00 AMIGOS 11VS MITRE 41
23 2 B 09:00 UNIVERSITARIO 19 VS ESC/M/28 DE NOV 12
25 2 B 10:30 QUILMES 35 VS CHACO/F/EVER 16
29 1 1 / 4 15:30 AACF QUILMES 30 VS. CLUB AMIGOS 6
30 2 5 / 7 15:30 SARMIENTO 21 VS EM 28 NOV. 18
31 1 1 / 4 17:00 B. MITRE 35 VS UNIVERSITARIO 14
SABADO 18 DE JUNIO TRIANGULAR Y FINALES
37 2 5 / 7 10:00 EM 28 NOVIEMBRE 13 VS 3RO/”B” CHACO F.E. 26 5º / 7º
40 2 3 / 4 15:30 C. AMIGOS 12 VS UNIVERSITARIO 18 3º / 4º
42 2 5 / 7 17:15 SARMIENTO 13 VS CHACO F.E. 16 5º / 7º
43 1 1 / 2 17:45 AACF QUILMES 23 VS B. MITRE 25 FINAL
///
TORNEO MASCULINO
GRUPO A | PTS | GRUPO B | PTS |
---|---|---|---|
Estudiantes LP | 8 | Munic. Río Primero | 6 |
El Palomar | 4 | Club Belgrano | 4 |
Club San Martín | 2 | Chaco For Ever | 2 |
GRUPO C | PTS | GRUPO D | PTS |
Punto Sur | 6 | E M Las Heras | 9 |
Santa Isabel | 4 | Gimnasia Guatambú | 7 |
Gimnasia Montecarlo | 2 | E M 28 de Noviembre | 4 |
Handball Atlas | 4 |
MIERCOLES 15 DE JUNIO PRIMER JORNADA CLASIFICATORIA
1 1 A 14:30 ESTUDIANTES 32 VS SAN MARTIN 25
3 1 B 16:00 M/RIO/PRIMERO 37 VS CHACO FOR EVER 13
5 1 D 17:30 ESC/MUN/28 NOV 18 VS ESC/M/LAS HERAS 42
6 2 D 18:30 ESC/HAND/ATLAS 25 VS GUATAMBU 45
8 1 C 20:30 SANTA ISABEL 29 VS MONTECARLO 21
JUEVES 16 DE JUNIO SEGUNDA JORNADA CLASIFICATORIA
9 1 D 09:00 E/HAND/ATLAS 21 VS ESC/M/LAS HERAS 50
10 2 D 09:00 ESC/M/28 DE NOV 28 VS GUATAMBU 37
11 1 C 10:30 MONTECARLO 36 VS PUNTO SUR 44
12 2 A 10:45 SAN MARTIN 33 VS EL PALOMAR 41
13 1 B 12:00 BELGRANO 46 VS CHACO FOR EVER 15
17 2 D 15:30 ESC/M/28 DE NOV 30 VS E/HAND/ATLAS 30
18 1 C 19:15 PUNTO SUR 40VS SANTA ISABEL 33
19 2 D 17:15 GUATAMBU 15 VS ESC/M/LAS HERAS 43
20 1 A 19:00 EL PALOMAR 18 VS ESTUDIANTES 35
21 2 B 19:00 BELGRANO 19VS M/RIO PRIMERO 28
VIERNES 17 DE JUNIO: SEMIFINALES
26 1 5 / 8 12:00 EL PALOMAR 28 VS 2DO “D” GUATAMBU 17
27 2 5 / 8 12:00 BELGRANO 29 VS 2DO “C” STA. ISABEL 32
24 1 9 / 13 10:30 GIMN. MONTECARLO 28VS CHACO F E 13
28 1 9 / 13 13:30 SAN MARTIN 26 VS HANDBALL ATLAS 20
34 2 9 / 11 18:45 ESC/MUN/28 NOV 22 VS GIMN. MONTECARLO 31
32 2 7 / 8 17:00 BELGRANO 30 VS GUATAMBU 20
33 1 1 / 4 18:45 ESTUDIANTES 30 VS EM LAS HERAS 25
35 1 1 / 4 20:30 MUN. RIO PRIMERO 26 VS PUNTO SUR 29
SABADO 18 DE JUNIO : FINALES
38 1 9 / 10 11:45 GIM. MONTECARLO 29 VS SAN MARTIN 39 9º / 10º
39 2 12 / 13 11:45 CHACO F.E. 24 VS HANDBALL ATLAS 29 12º / 13º
36 1 5 / 6 10:00 EL PALOMAR 27 VS SANTA ISABEL 25 5º / 6º
41 1 3 / 4 16:00 E M LAS HERAS 44 VS MUN. RIO PRIMERO 17 TERCER PUESTO
44 1 1 / 2 19:30 ESTUDIANTES LP 34 VS PUNTO SUR 27 FINAL