| GRUPO C | PJ | PTS | DIF |
|---|---|---|---|
| 3 | 6 | +20 | |
| 3 | 4 | +14 | |
| 3 | 2 | -17 | |
| 3 | 0 | -17 |
| FIXTURE |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Miércoles 22 de junio | ||
| 09:30hs | 20:24 | |
| 13:30hs | 25:20 | |
| Jueves 23 de junio | ||
| 09:30hs | 31:20 | |
| 13:30hs | 31:26 | |
| Sábado 25 de junio | ||
| 13:30hs | 22:33 | |
| 13:30hs | 22:29 |
| COPA PRESIDENTE |
| GRUPO II | PJ | PTS | DIF |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | +13 | |
| 2 | 2 | +4 | |
| 2 | 2 | -5 | |
| 2 | 0 | -12 |
| FIXTURE COPA PRESIDENTE |
| HORA | PARTIDO | RESULTADO |
|---|---|---|
| Domingo 26 de junio | ||
| 09:30 | 26:27 | |
| 09:30 | 35:28 | |
| Martes 28 de junio | ||
| 09:30 | 21:23 | |
| 13:30 | 23:38 | |
| Jueves 30 de junio | ||
| 13:30 | Puestos 25°/ 28°: | 43:20 |
| 13:30 | Puestos 25°/ 28°: | 29:32 |
| Viernes 1 de julio | ||
| 11:30 | Puestos 25°/26°: | 41:30 |

