| POS | PAÍS | PJ | PTS | DIF | 
| 1 | Argentina (*) | 5 | 10 | +45 | 
| 2 | Brasil (*) | 5 | 8 | +102 | 
| 3 | Chile (*) | 5 | 6 | +37 | 
| 4 | Venezuela | 5 | 4 | -58 | 
| 5 | Colombia | 5 | 2 | -41 | 
| 6 | Paraguay | 5 | 0 | -65 | 
FIXTURE
| HORA | PARTIDO | RESULTADO | 
| Miércoles 3/4 | ||
| 18:00 | CHI-COL | 31:24 | 
| 20:00 | BRA-PAR | 44:16 | 
| 24:00 | ARG-VEN | 10:0 (**) | MR | 
| Jueves 4/4 | ||
| 18:00 | COL-BRA | 17:52 | 
| 20:00 | PAR-ARG | 14:37 | MR | 
| 22:00 | VEN-CHI | 18:38 | 
| Viernes 5/4 | ||
| 18:00 | PAR-COL | 30:39 | 
| 20:00 | ARG-CHI | 28:24 | MR | 
| 22:00 | BRA-VEN | 46:16 | 
| Sábado 6/4 | ||
| 18:00 | ARG-COL | 31:24 | MR | 
| 20:00 | VEN-PAR | 32:31 | 
| 22:00 | CHI-BRA | 21:31 | 
| Domingo 7/4 | ||
| 18:00 | COL-VEN | 24:25 | 
| 20:00 | CHI-PAR | 35:31 | 
| 22:00 | BRA-ARG | 25:26 | MR | 
(*) Clasificados al Mundial Junior masculino España 2019.
(**) Se retrasó el arribo de Venezuela a Palmira, motivo por el cual se le dio por ganado el partido a Argentina 10:0 por no presentación de su rival.
